<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anfragen &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<atom:link href="https://jule.linxxnet.de/kategorie/formate/anfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<description>Website von Juliane Nagel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 18:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/06/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>Anfragen &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nicht nur in Hainichen und Crimmitschau rächt sich Privatisierung – den Kommunen helfen, Wohnungen zurückzukaufen!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/nicht-nur-in-hainichen-und-crimmitschau-raecht-sich-privatisierung-den-kommunen-helfen-wohnungen-zurueckzukaufen-18-02-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/nicht-nur-in-hainichen-und-crimmitschau-raecht-sich-privatisierung-den-kommunen-helfen-wohnungen-zurueckzukaufen-18-02-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 18:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25401</guid>

					<description><![CDATA[Sowohl die 2008 privatisierte Hainichener Wohnungsgesellschaft ist insolvent, dasselbe gilt für die im Jahr 2016 an ein Jenaer Unternehmensgeflecht verkaufte&#160;Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft CWG. Betroffen sind in Hainichen 800 und in Crimmitschau sogar mehr als tausend Wohnungen. Betroffen sind auch Wohnungsbestände in Brandenburg und Thüringen. Das Jenaer Unternehmen hatte als Lekova 26 oder SIVG GmbH auch in &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/nicht-nur-in-hainichen-und-crimmitschau-raecht-sich-privatisierung-den-kommunen-helfen-wohnungen-zurueckzukaufen-18-02-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Nicht nur in Hainichen und Crimmitschau rächt sich Privatisierung – den Kommunen helfen, Wohnungen zurückzukaufen!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/10/NibMyX8g.jpg-small.jpeg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-21541" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/10/NibMyX8g.jpg-small-300x151.jpeg" alt="" width="300" height="151" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/10/NibMyX8g.jpg-small-300x151.jpeg 300w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/10/NibMyX8g.jpg-small.jpeg 680w" sizes="(max-width: 300px) 85vw, 300px" /></a>Sowohl die 2008 privatisierte Hainichener Wohnungsgesellschaft <a href="https://www.freiepresse.de/mittelsachsen/mittweida/hainichen-grossvermieter-kann-nicht-mehr-zahlen-und-hat-schulden-artikel13896185">ist insolvent</a>, dasselbe gilt für die im Jahr 2016 an ein Jenaer Unternehmensgeflecht verkaufte&nbsp;<a href="https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/chemnitz/zwickau/insolvenz-crimmitschau-wohnunsggesellschaft-100.html">Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft CWG</a>. Betroffen sind in Hainichen 800 und in Crimmitschau sogar mehr als tausend Wohnungen. Betroffen sind auch Wohnungsbestände in Brandenburg und Thüringen. Das Jenaer Unternehmen hatte als Lekova 26 oder SIVG GmbH auch in Klingenthal (Vogtland) und Königswartha (Bautzen) kommunale Bestände aufgekauft. In beiden Fällen ging die Hausverwaltung zügig an die Firma „Sahr Immobilien“ aus Glauchau über. Mein Statement:<span id="more-25401"></span></p>
<p>„Die Leidtragenden jeder Privatisierung sind auch auf lange Sicht die Mieterinnen und Mieter. Die privaten Neueigentümer wollen vor allem Geld abschöpfen. Sanierung und Instandhaltung wurden verschleppt, die Vermieter sind oft nicht erreichbar, stets droht die Kappung der Wärme- und Wasserversorgung.</p>
<p>Die Landesregierung muss es den Kommunen oder deren Unternehmen ermöglichen, Wohnungsbestände zurückzukaufen! Das wäre mit einem Rekommunalisierungs- und Stützungsfonds möglich, der auch staatlichen Wohnungsunternehmen im Krisenfall hilft. Wegen der Finanznot und der Altschulden aus der Zeit nach 1990 stehen viele kommunale, aber auch genossenschaftliche Anbieter unter großem finanziellem Druck.“</p>
<p><strong>Caren Lay, Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag für Mieten- und Wohnungspolitik</strong>, fügt hinzu:</p>
<p>„Der anhaltende Ausverkauf öffentlicher Immobilien ist ein Fehler und muss dringend gestoppt werden. Es ist an der Zeit, Rückkäufe durch Kommunen zu unterstützen, auf Bundesebene zum Beispiel durch einen Altschuldenerlass für kommunale Wohnungsunternehmen. Und, wo nötig, große Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen zu enteignen.“</p>
<p>Juliane Nagel erklärt abschließend: „Obwohl der Verkauf von Wohnungen oder Unternehmensanteilen kurzfristige Entspannung verspricht, ist er der falsche Weg. Die Kommunen verlieren so wichtige Steuerungsmöglichkeiten, zulasten der Miethaushalte. Das zeigen die aktuellen Beispiele deutlich. Wohnraum gehört in öffentliche oder gemeinwohlorientierte Hand. Dafür streitet die Linke grundsätzlich. Die Situation in Crimmitschau und Hainichen ist Anlass genug, jetzt Lösungen auf den Weg zu bringen! Sehr wichtig wäre es freilich, dass kommunale Käufer keine Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Das würde es auch Nachbarstädten oder -gemeinden ermöglichen, Unternehmen oder Bestände zu retten. Ich habe dazu bei der Regierung nachgefragt, sie muss bis zum 23. März antworten (Drucksache 8/5987).“</p>
<p>Pm 18.2.206</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/nicht-nur-in-hainichen-und-crimmitschau-raecht-sich-privatisierung-den-kommunen-helfen-wohnungen-zurueckzukaufen-18-02-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausgangsbeschränkungen: Auch in einer angespannten Situation müssen Entscheidungen transparent und rechtskonform getroffen werden</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/ausgangsbeschraenkungen-auch-in-einer-angespannten-situation-muessen-entscheidungen-transparent-und-rechtskonform-getroffen-werden-27-03-2020/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/ausgangsbeschraenkungen-auch-in-einer-angespannten-situation-muessen-entscheidungen-transparent-und-rechtskonform-getroffen-werden-27-03-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 08:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslosigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=20945</guid>

					<description><![CDATA[Am 22. März 2020 erließ das Sächsische Ministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt eine Allgemeinverfügung (Az. 15-5422/10), die weitreichende Eingriffe in die Bewegungsfreiheit von Menschen (Ausgangsbeschränkungen) umfasst. Am 20. März 2020 war der Ministerpräsident Michael Kretschmer in der Sächsischen Zeitung und weiteren Medien noch zitiert worden: „Eine Ausgangssperre will niemand, da sie das Leben massiv &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/ausgangsbeschraenkungen-auch-in-einer-angespannten-situation-muessen-entscheidungen-transparent-und-rechtskonform-getroffen-werden-27-03-2020/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Ausgangsbeschränkungen: Auch in einer angespannten Situation müssen Entscheidungen transparent und rechtskonform getroffen werden“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. März 2020 erließ das Sächsische Ministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt eine Allgemeinverfügung (Az. 15-5422/10), die weitreichende Eingriffe in die Bewegungsfreiheit von Menschen (Ausgangsbeschränkungen) umfasst.<br />
Am 20. März 2020 war der Ministerpräsident Michael Kretschmer in der Sächsischen Zeitung und weiteren Medien noch zitiert worden: „Eine Ausgangssperre will niemand, da sie das Leben massiv einschränken würde. Deshalb setzen wir auf die laufenden Maßnahmen und schauen, ob diese in den nächsten 14 Tagen auch die erhoffte Wirkung zeigen“.</p>
<p>Zwar wurde zwei Tage keine Ausgangssperre beschlossen, wohl aber weit reichende Ausgangsbeschränkungen. Den Erlass der Allgemeinverfügung begründete Innenminister Roland Wöller <a href="https://www.mdr.de/sachsen/politik/corona-neue-allgemeinverfuegung-sachsen-100.html">auf der Pressekonferenz</a> damit, dass sich trotz der bereits bestehenden Allgemeinverfügungen „noch immer viele, ich sage zu viele Menschen im öffentlichen Raum“ träfen.</p>
<p>Ich  habe eine Kleine Anfrage eingereicht (<a href="http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=2081&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=7&amp;pos_dok=0&amp;dok_id=undefined">Drs 6/ 2081</a>) , mit der ich nach der Erforderlichkeit der geltenden Allgemeinverfügung frage: <span id="more-20945"></span></p>
<p>Der Erlass von Ausgangsbeschränkungen ist mindestens fragwürdig. Es darf bezweifelt werden, dass es überhaupt ausreichend Daten gab und gibt, die diesen Schritt auch legitimieren.</p>
<p>Ich gehe davon aus, dass der Plan zur Verschärfung der geltenden Regelungen bereits Tage vor dem eigentlichen Erlass getroffen war und aktuelle Entwicklungen überhaupt nichts zur Entscheidung beigetragen haben. Die Unterstellung des Innenministers Roland Wöller jedenfalls, dass noch zu viele Menschen sich im öffentlichen Raum treffen würden, reicht jedenfalls nicht für einen solch tiefgreifenden Eingriff in die Grundrechte. Jurist*innen bezweifeln zudem, dass das noch geltende Infektionsschutzgesetz, das Grundlage auch für die Allgemeinverfügung in Sachsen ist, ausreicht um pauschale Kontaktverbote zu erlassen (vgl. hier: <a href="https://verfassungsblog.de/corona-in-karlsruhe/">https://verfassungsblog.de/corona-in-karlsruhe/</a>). Nicht zuletzt muss gefragt werden, warum der Freistaat Sachsen in Abgrenzung zu den Empfehlungen des Bundes striktere Regelungen erlassen hat.</p>
<p>Dem Eingriff in die Grundrechte kritisch gegenüberzustehen bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die von den Mediziner*innen empfohlenen Maßnahmen des social distancing und Hygienevorkehrungen nicht wichtig und richtig wären. Die Frage ist immer wie man zum Ziel gelangt.</p>
<p>Ich erwarte von der Staatsregierung fundierte Antworten auf meine Fragen. Gerade angesichts der unbestimmten Formulierungen in der Allgemeinverfügung und dem restriktiven und zum Teil widersprüchlichen Handeln der Polizei bei der Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen sind Transparent und Klärung erforderlich. In Leipzig-Reudnitz beschallte die Leipziger Polizei beispielsweise am 25. März 2020 den Lene-Voigt-Park und forderte Menschen auf weiter zu gehen und sich nicht auf Bänken niederzulassen (<a href="https://twitter.com/luna_le/status/1242891651464548352">https://twitter.com/luna_le/status/1242891651464548352</a>). Dies ist von der Allgemeinverfügung nicht gedeckt. Denn auch Bewegung und sportliche Betätigung erfordern eine Pause, insbesondere für ältere und beeinträchtigte Menschen.</p>
<p>Gänzlich ungeklärt ist zudem welche Auswirkungen die Allgemeinverfügung auf die Menschen hat, die keine „häusliche Unterkunft“ haben. Dies können neben Wohnungslosen auch Menschen sein, die ihre Wohnung aufgrund häuslicher Gewalt verlassen müssen oder Haftentlassene, die keine Wohnung haben.</p>
<p><em>PM 27.3.2020</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/ausgangsbeschraenkungen-auch-in-einer-angespannten-situation-muessen-entscheidungen-transparent-und-rechtskonform-getroffen-werden-27-03-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unzureichende Gesundheitsversorgung in Sachsens Gefängnissen – keine gute Bilanz für Ex-Justizminister Gemkow</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/unzureichende-gesundheitsversorgung-in-sachsens-gefaengnissen-keine-gute-bilanz-fuer-ex-justizminister-gemkow-27-02-2020/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/unzureichende-gesundheitsversorgung-in-sachsens-gefaengnissen-keine-gute-bilanz-fuer-ex-justizminister-gemkow-27-02-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 14:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=20865</guid>

					<description><![CDATA[In Kleinen Anfragen (Drucksachen 7/577, 7/728, 7/729, 7/730, 7/731, 7/778 und 6/10377) hat sich die LINKEN-Abgeordnete Juliane Nagel mit der Gesundheitsversorgung im Strafvollzug beschäftigt. Es geht dabei um Gesundheitskosten, Erkrankungen wie Tuberkulose, Hepatitis, HIV, um Ärztinnen und Ärzte sowie um Todesfälle. Die Ergebnisse hat sie mit der Gefangenen-Gewerkschaft ausgewertet. Mein Statement: „Alle Menschen haben das &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/unzureichende-gesundheitsversorgung-in-sachsens-gefaengnissen-keine-gute-bilanz-fuer-ex-justizminister-gemkow-27-02-2020/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Unzureichende Gesundheitsversorgung in Sachsens Gefängnissen – keine gute Bilanz für Ex-Justizminister Gemkow“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/aktionstage-gefängnis.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20867" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/aktionstage-gefängnis-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/aktionstage-gefängnis-300x225.jpg 300w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/aktionstage-gefängnis-768x576.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/aktionstage-gefängnis.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 85vw, 300px" /></a>In Kleinen Anfragen (Drucksachen 7/577, 7/728, 7/729, 7/730, 7/731, 7/778 und 6/10377) hat sich die LINKEN-Abgeordnete Juliane Nagel mit der Gesundheitsversorgung im Strafvollzug beschäftigt. Es geht dabei um Gesundheitskosten, Erkrankungen wie Tuberkulose, Hepatitis, HIV, um Ärztinnen und Ärzte sowie um Todesfälle. Die Ergebnisse hat sie <a href="http://www.ggbo.de/sachsen&lt;http://www.ggbo.de/sachsen">mit der Gefangenen-Gewerkschaft ausgewertet</a>. Mein Statement: <span id="more-20865"></span></p>
<p>„Alle Menschen haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit und medizinische Versorgung – auch wenn sie einsitzen. Dem Ex-Justizminister Sebastian Gemkow müssen wir in dieser Hinsicht die Note 6 ausstellen: Die Gesundheitsversorgung im Justizvollzug ist unzureichend. 34 Todesfälle seit 2015, davon 18 Suizide und zwölf krankheitsbedingt, sind 34 zu viel.</p>
<p>Im Justizvollzug gilt das Äquivalenzprinzip: Gefangenen steht die gleiche medizinische Versorgung zu wie gesetzlich Krankenversicherten. Dabei dürfte der Behandlungsbedarf hinter Gittern weitaus höher liegen – der Landesrechnungshof Schleswig Holstein konstatiert etwa, dass ,aus den Lebensumständen und der Lebensführung‘ von Gefangenen ,prinzipiell ein höherer Behandlungsbedarf‘ entsteht. Dennoch lagen die durchschnittlichen Gesundheitskosten, die in Sachsen jährlich entstehen, 2019 bei 1.638 Euro pro Gefangenen, während gesetzliche Krankenkassen 2017 pro Kopf 2.887 Euro aufgewendet haben (<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ggbo.de/gesundheitskosten/">https://ggbo.de/gesundheitskosten/</a>, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.statistik.sachsen.de/download/200_MI-2019/MI-114-2019.pdf">www.statistik.sachsen.de/download/200_MI-2019/MI-114-2019.pdf</a>).</p>
<p>Die Staatsregierung ist über das Auftreten schwerer Erkrankungen in Gefängnissen nicht vollständig im Bilde, selbst aus dem Haftkrankenhaus der JVA Leipzig liegen keine vollständigen Fallzahlen vor. Betroffenenangaben zufolge wurden selbst schwere Infektionskrankheiten wie HIV, Hepatitis und Tuberkulose nicht oder unzureichend behandelt. In der Frauen-JVA Chemnitz führte dies zu einer Tuberkulosewelle, die bis November 2019 anhielt.</p>
<p>Festangestellte Ärztinnen und Ärzte sucht man in der JVA Dresden seit dem 1. April 2019, in der JVA Torgau seit dem 1. Januar 2017 und in der JVA Zeithain seit dem 1. Januar 2016 vergeblich. In der JVA Zeithain kam es im Laufe des Jahres 2019 zu drei Todesfällen, in der JVA Dresden zu zweien. Mindestens zwei Gefangene sollen sich, laut Angaben der Gefangenengewerkschaft GG/BO, in der JVA Zeithain aus Protest den Mund zugenäht haben.</p>
<p>Die Missstände in den Gefängnissen müssen angepackt werden. Dabei könnte sich die Justizministerin Schleswig-Holstein zum Vorbild nehmen: Dort orientiert man sich an den durchschnittlichen Gesundheitskosten pro Kopf und nimmt das Monitoring von Krankheiten ernst.“</p>
<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ggbo.de/sachsen/hiv/">https://ggbo.de/sachsen/hiv/</a><br />
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ggbo.de/sachsen/tuberkulose/">https://ggbo.de/sachsen/tuberkulose/</a><br />
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ggbo.de/sachsen/hepatitis/">https://ggbo.de/sachsen/hepatitis/</a><br />
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ggbo.de/sachsen/aerztinnen-und-aerzte/">https://ggbo.de/sachsen/aerztinnen-und-aerzte/</a></p>
<p>&#8211; Todesfälle in sächsischen Justizvollzugsanstalten in den Jahren 2015, 2016 und 2017 <a href="http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10377&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=6&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">download</a><br />
&#8211; Tuberkulose (TBG) im sächsischen Justizvollzug 2019 <a href="http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=577&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=7&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">download</a><br />
&#8211; Ärztinnen und Arzte im Justizvollzug <a href="http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=728&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=7&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">download</a><br />
&#8211; Hepatitis im sächsischen Strafvollzug 2019 <a href="http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=729&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=7&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">download</a><br />
&#8211; HIV im sächsischen Justizvollzug <a href="http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=730&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=7&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">download</a><br />
&#8211; Vergabeverfahren und Kosten der Arzneimittelversorgung im sächsischen Justizvollzug <a href="http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=731&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=7&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">download</a><br />
&#8211; Todesfälle im sächsischen Justizvollzug 2017-2019 <a href="http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=778&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=7&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">download</a></p>
<p><em>PM 27. Februar 2020, Bild: GG/BO</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/unzureichende-gesundheitsversorgung-in-sachsens-gefaengnissen-keine-gute-bilanz-fuer-ex-justizminister-gemkow-27-02-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorladung von Medienschaffenden wegen „Ende Gelände“ zeigt fragwürdiges Verhältnis zur Pressefreiheit</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/vorladung-von-medienschaffenden-wegen-ende-gelaende-zeigt-fragwuerdiges-verhaeltnis-zur-pressefreiheit-05-02-2020/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/vorladung-von-medienschaffenden-wegen-ende-gelaende-zeigt-fragwuerdiges-verhaeltnis-zur-pressefreiheit-05-02-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 13:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftskritik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=20816</guid>

					<description><![CDATA[Die Massenaktionen von „Ende Gelände“ in den Tagebauen in der Lausitz und im Leipziger Revier liegen zwei Monate zurück. Nun haben Personen und auch Pressevertreterinnen und Pressevertreter polizeiliche Vorladungen erhalten. Ihnen wird Hausfriedensbruch vorgeworfen, also ein Verstoß gegen § 123 Strafgesetzbuch (Tweet von Ende Gelände). Ich war mit meinem Fraktionskollegen Marco Böhme am 30. November &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/vorladung-von-medienschaffenden-wegen-ende-gelaende-zeigt-fragwuerdiges-verhaeltnis-zur-pressefreiheit-05-02-2020/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Vorladung von Medienschaffenden wegen „Ende Gelände“ zeigt fragwürdiges Verhältnis zur Pressefreiheit“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/EKpgxr_X0AAKk8Q.jpeg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20818" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/EKpgxr_X0AAKk8Q-300x169.jpeg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/EKpgxr_X0AAKk8Q-300x169.jpeg 300w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/EKpgxr_X0AAKk8Q-1024x575.jpeg 1024w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/EKpgxr_X0AAKk8Q-768x431.jpeg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/EKpgxr_X0AAKk8Q-1200x674.jpeg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2020/02/EKpgxr_X0AAKk8Q.jpeg 1440w" sizes="(max-width: 300px) 85vw, 300px" /></a>Die Massenaktionen von „Ende Gelände“ in den Tagebauen in der Lausitz und im Leipziger Revier liegen zwei Monate zurück. Nun haben Personen und auch Pressevertreterinnen und Pressevertreter polizeiliche Vorladungen erhalten. Ihnen wird Hausfriedensbruch vorgeworfen, also ein Verstoß gegen § 123 Strafgesetzbuch (<a href="https://twitter.com/EndeGelaendeLE/status/1223196124200218624">Tweet von Ende Gelände</a>). Ich war mit meinem Fraktionskollegen Marco Böhme am 30. November 2019 als parlamentarische Beobachterin im Leipziger Revier vor Ort. Wir haben eine Kleine Anfrage (<a href="http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=1597&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=7&amp;pos_dok=0&amp;dok_id=undefined">Drs 7/ 1597</a>) eingereicht und kommentieren:<span id="more-20816"></span></p>
<p>Die Aktion insbesondere im Leipziger Revier war ein starkes Zeichen für ein schnelles Umsteuern bei der Klimapolitik. Über 1.500 Menschen übten am 30. November 2019 im Tagebau Vereinigtes Schleenhain und parallel weitere Tausende in der Oberlausitz zivilen Ungehorsam gegen eine falsche Klimapolitik. Diese Aktionen wurden auch von Pressevertreterinnen und -vertretern begleitet, die aus der Grube berichteten und beispielsweise auch unverhältnismäßiges Agieren der Polizei dokumentierten. Wir als parlamentarische Beobachterinnen bzw. -beobachter unterstützten zudem Verhandlungen der Protestierenden mit der Polizei.</p>
<p>Dass nun offenbar Strafanzeigen der Tagebaubetreiber folgen, ist wenig verwunderlich, politisch allerdings fragwürdig. Wir sind zuversichtlich, dass die Ermittlungsverfahren wie in der Vergangenheit eingestellt werden. Dass die Polizei allerdings auch Journalistinnen und Journalisten vorlädt, halten wir für ein starkes Stück. Dies zeigt ein schwieriges Verhältnis zur Pressefreiheit. Die Polizei sendet damit das Signal, dass in bestimmten Situationen nicht mehr berichtet werden soll. Wir halten es <a href="https://www.deutschlandfunk.de/pressefreiheit-bei-demonstrationen-presseakkreditierung.2907.de.html?dram:article_id=432098">mit dem Medienrechtler Johannes Eisenberg</a>, wonach Medienvertreterinnen und -vertreter ,sich nicht strafbar machen, weil sie als Journalisten ein öffentliches Interesse, ein Wahrnehmungsinteresse an solchen demonstrativen Aktionen selbst dann auch zu befriedigen haben, wenn dabei Straftaten begangen werden.‘ Bei einer solchen Protestbewegung besteht ein öffentliches Interesse daran, sie zu begleiten und zu dokumentieren.</p>
<p><em>PM, 05.02.2019</em></p>
<p>Foto: Marco bras dos Santos</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/vorladung-von-medienschaffenden-wegen-ende-gelaende-zeigt-fragwuerdiges-verhaeltnis-zur-pressefreiheit-05-02-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sachsen von Kürzungen der Bundesmittel für sozialen Wohnungsbau betroffen? Mietendeckel gegen Verdrängung!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/sachsen-von-kuerzungen-der-bundesmittel-fuer-sozialen-wohnungsbau-betroffen-mietendeckel-gegen-verdraengung-04-12-2019/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/sachsen-von-kuerzungen-der-bundesmittel-fuer-sozialen-wohnungsbau-betroffen-mietendeckel-gegen-verdraengung-04-12-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 22:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=20668</guid>

					<description><![CDATA[Der Bund wird die Finanzmittel für sozialen Wohnungsbau für die Länder ab 2020 kürzen. Für das kommende Jahr stehen bundesweit statt 1,5 Milliarden Euro nur noch eine Milliarde zur Verfügung. Was das für Sachsen bedeutet, will ich mit einer Kleinen Anfrage (Landtags-Drucksache 7/727) herausfinden, mit der ich mich auch nach wohnungspolitischen Vorhaben der neuen „Kenia“-Koalition &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/sachsen-von-kuerzungen-der-bundesmittel-fuer-sozialen-wohnungsbau-betroffen-mietendeckel-gegen-verdraengung-04-12-2019/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Sachsen von Kürzungen der Bundesmittel für sozialen Wohnungsbau betroffen? Mietendeckel gegen Verdrängung!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
