<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formate &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<atom:link href="https://jule.linxxnet.de/kategorie/formate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<description>Website von Juliane Nagel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 16:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/06/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>Formate &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Links wirkt: Tempo 30 in Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße und Brandstraße kommt!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Connewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25572</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2023 vom Leipziger Stadtrat auf Initiative der Linksfraktion beschlossen (https://gleft.de/5uL), wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Wolfgang-Heinze-Straße und in der Brandstraße in Leipzig-Connewitz nun endlich umgesetzt. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Lärmaktionsplans, um die Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen. Mein Statement: „Ich freue mich sehr – und das &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Links wirkt: Tempo 30 in Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße und Brandstraße kommt!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25581" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-225x300.jpg 225w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-768x1024.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-1152x1536.jpg 1152w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-1200x1600.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand.jpg 1536w" sizes="(max-width: 225px) 85vw, 225px" /></a>Im Jahr 2023 vom Leipziger Stadtrat auf Initiative der Linksfraktion beschlossen <i>(<a href="https://gleft.de/5uL">https://gleft.de/5uL</a>)</i>, wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Wolfgang-Heinze-Straße und in der Brandstraße in Leipzig-Connewitz nun endlich umgesetzt. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Lärmaktionsplans, um die Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen. Mein Statement: <span id="more-25572"></span></p>
<p>„Ich freue mich sehr – und das zusammen mit vielen Anwohner*innen und Engagierten, die sich für die Herabsetzung der Geschwindigkeit in den zentralen Straßen des Viertels eingesetzt haben.</p>
<p>Zwar mussten wir uns seit dem Beschluss drei Jahre lang gedulden. Umso besser aber ist es, dass die Anordnung nun vollzogen wird. Als Linke werden wir uns auch weiterhin für die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einsetzen. Aus unserer Stadtratsinitiative ist mindestens noch ein Teil der Arthur-Hoffmann-Straße in der Südvorstadt offen.&nbsp;</p>
<p>Tempo 30 ist für die Linksfraktion auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Einkommensschwächere Menschen leben in unserer Stadt überproportional oft an Hauptverkehrsstraßen, da die Mieten dort häufig günstiger sind. Damit sind diese Haushalte auch stärker Luft- und Lärmbelastungen sowie Unfallgefährdungen ausgesetzt. Für all diese Menschen braucht es spürbare Verbesserungen.“&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>An der JVA Chemnitz darf demonstriert werden: Verwaltungsgericht stärkt Versammlungsfreiheit</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25576</guid>

					<description><![CDATA[Auf Grundlage der mündlichen Verhandlung am 16.12.2025 hat das Verwaltungsgericht Chemnitz entschieden, dass die vom Ordnungsamt verfügte Verlegung der Demonstrationsroute einer Kundgebung der Gefangenengewerkschaft GGBO am 7.3.2020 rechtswidrig war (Az.: 7 K 518/20). Die Versammlung sollte in Solidarität mit inhaftierten Gewerkschafterinnen gezielt vor der JVA Chemnitz stattfinden.Das Ordnungsamt Chemnitz hatte versucht, die Demonstration durch eine &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„An der JVA Chemnitz darf demonstriert werden: Verwaltungsgericht stärkt Versammlungsfreiheit“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1.jpeg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25578" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1-300x225.jpeg 300w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1-768x576.jpeg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1.jpeg 800w" sizes="(max-width: 300px) 85vw, 300px" /></a>Auf Grundlage der mündlichen Verhandlung am 16.12.2025 hat das Verwaltungsgericht Chemnitz entschieden, dass die vom Ordnungsamt verfügte Verlegung der Demonstrationsroute einer Kundgebung der Gefangenengewerkschaft GGBO am 7.3.2020 rechtswidrig war (Az.: 7 K 518/20). Die Versammlung sollte in Solidarität mit inhaftierten Gewerkschafterinnen gezielt vor der JVA Chemnitz stattfinden.Das Ordnungsamt Chemnitz hatte versucht, die Demonstration durch eine entsprechende Beauflagung der Route vom unmittelbaren Bereich der JVA fernzuhalten und dabei vor allem mit Interessen der Anstalt argumentiert. <span id="more-25576"></span></p>
<p>Bereits im Eilverfahren konnte die Kundgebung direkt vor der JVA durchgesetzt werden. Nun bestätigte das Gericht diese Einschätzung auch in der Hauptsache. Es folgte dabei im Wesentlichen der Argumentation der Klägerin, der damaligen Versammlungsleiterin und Landtagsabgeordneten Juliane Nagel. Das Urteil wurde jüngst ausgefertigt und zugestellt.</p>
<p>Mein Statement „Das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz stärkt die Versammlungsfreiheit, insbesondere das Selbstbestimmungsrecht der Veranstalterin über Demonstrationsroute und Versammlungsort. Die Versammlung sollte gezielt vor der JVA stattfinden, um auf die Situation der Gefangenen aufmerksam zu machen. Genau dieser konkrete Ort ist Teil der geschützten Meinungsäußerung.<br />
Die pauschalen Sicherheitsbedenken des Ordnungsamtes reichten nicht aus, um die Demonstration vom Gefängnis fernzuhalten. Das Gericht hat vielmehr festgestellt, dass die Interessen der JVA überbewertet und gegenüber der Versammlungsfreiheit nicht angemessen abgewogen wurden.<br />
Auch der Umstand, dass sich das Gelände im Eigentum des Freistaates Sachsen befindet, steht der Durchführung einer Versammlung nicht entgegen. Das Gericht stellte klar, dass es sich um einen für den öffentlichen Verkehr geöffneten Raum handelt und der Staat zudem verpflichtet ist, die Ausübung der Versammlungsfreiheit grundsätzlich zu ermöglichen.<br />
Gerade in Zeiten, in denen Freiheitsrechte zunehmend unter Druck geraten, hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes besonderes Gewicht. Sie bekräftigt, dass die Versammlungsfreiheit auch dort gilt, wo sie unbequem ist.</p>
<p><em>Foto: <a href="http://www.la-presse.org">la-presse.org</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein Agenda-2030-Kurs in der Jugendhilfe! Sächsische Regierung muss zur eigenen Rolle bei Kürzungen in der Jugend- und Eingliederungshilfe erklären</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/kein-agenda-2030-kurs-in-der-jugendhilfe-saechsische-regierung-muss-zur-eigenen-rolle-bei-kuerzungen-in-der-jugend-und-eingliederungshilfe-erklaeren-08-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/kein-agenda-2030-kurs-in-der-jugendhilfe-saechsische-regierung-muss-zur-eigenen-rolle-bei-kuerzungen-in-der-jugend-und-eingliederungshilfe-erklaeren-08-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftskritik]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder- und Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25574</guid>

					<description><![CDATA[Der Paritätische Gesamtverband hat vor einigen Wochen ein internes Arbeitspapier von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden veröffentlicht. Es enthält drastische Kürzungspläne in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Eingliederungshilfe. Sachsen hat demnach auf Betreiben der CDU besonders harte Vorschläge eingebracht oder mitgetragen. Daraufhin habe ich mehrere Anfragen an die Staatsregierung gestellt, die jetzt mit &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/kein-agenda-2030-kurs-in-der-jugendhilfe-saechsische-regierung-muss-zur-eigenen-rolle-bei-kuerzungen-in-der-jugend-und-eingliederungshilfe-erklaeren-08-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Kein Agenda-2030-Kurs in der Jugendhilfe! Sächsische Regierung muss zur eigenen Rolle bei Kürzungen in der Jugend- und Eingliederungshilfe erklären“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2014/11/kinder.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-11723" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2014/11/kinder-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2014/11/kinder-300x196.jpg 300w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2014/11/kinder.jpg 306w" sizes="(max-width: 300px) 85vw, 300px" /></a>Der Paritätische Gesamtverband hat vor einigen Wochen ein <a href="https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/paritaetischer_drohender-kahlschlag-2026.pdf"> internes Arbeitspapier</a> von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden veröffentlicht. Es enthält drastische Kürzungspläne in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Eingliederungshilfe. Sachsen hat demnach auf Betreiben der CDU besonders harte Vorschläge eingebracht oder mitgetragen. Daraufhin habe ich mehrere Anfragen an die Staatsregierung gestellt, die jetzt mit Verweis auf den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung unbeantwortet blieben (Landtags-Drucksachen <a href="https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=6742&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=8&amp;pos_dok=0&amp;dok_id=undefined"> 8/6742</a>, <a href="https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=6743&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=8&amp;pos_dok=0&amp;dok_id=undefined"> 8/6743</a>, <a href="https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=6750&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=8&amp;pos_dok=0&amp;dok_id=undefined"> 8/6750</a>). Mein Statement: <span id="more-25574"></span></p>
<p>„Die Staatsregierung schweigt sich aus, was ihre Rolle bei geplanten Kürzungen und Standardabsenkungen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Eingliederungshilfe angeht. Wir wissen nun, dass der ehemalige Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) an der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfegesetzgebung in Berlin mitwirkt und dort eine radikale Kürzungspolitik vorantreibt, obwohl eigentlich Sozialministerin Petra Köpping die Kinder- und Jugendpolitik des Freistaats verantwortet. Sowohl die Vorschläge selbst als auch diese Umstände sind inakzeptabel.</p>
<p>So definieren nicht nur das Achte Sozialgesetzbuch, sondern auch die UN-Kinderrechtskonvention eindeutig, dass alle jungen Menschen das gleiche Recht auf Förderung haben. Das Kindeswohl ist bei allen Maßnahmen, die sie betreffen, vorrangig zu berücksichtigen. Dies bedeutet nicht nur die Abwesenheit einer Kindeswohlgefährdung. Vielmehr müssen Entwicklung, Bildung, Schutz sowie Mitbestimmung und Teilhabe verwirklicht werden. Dies gilt für alle Minderjährigen, unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder geflüchtet sind. Wir lehnen eine Absenkung der Standards bei der Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger, die Aushebelung von Rechtsansprüchen in der Eingliederungshilfe sowie die Rücknahme erkämpfter Garantien für Menschen, die stationäre Jugendhilfe in Richtung eines selbstständigen Lebens verlassen. Im Zuge der derzeit diskutierten Novelle des Kinder- und Jugendhilfegesetzes werden wir alles daran setzen, dass die versprochene inklusive Lösung nicht zulasten der Garantien für beeinträchtigte Kinder und Jugendliche geht, wie es das Kürzungspapier in voller Brutalität fordert.</p>
<p>Wir fordern weiter Transparenz über die Rolle der Staatsregierung bei der Debatte über Kürzungen. Sozialministerin Petra Köpping muss erklären, wie sie mit den Kürzungsplänen und deren absehbaren Folgen umzugehen gedenkt. Es bleibt verwunderlich, dass sie nicht selbst am Tisch sitzt, wenn derlei Pläne entwickelt werden.“</p>
<p>PM 8. Mai 2026</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/kein-agenda-2030-kurs-in-der-jugendhilfe-saechsische-regierung-muss-zur-eigenen-rolle-bei-kuerzungen-in-der-jugend-und-eingliederungshilfe-erklaeren-08-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezielt in Schwerpunktgebiete investieren – Verwaltungshandeln in Leipzig-Grünau widerspricht Stadtratsbeschluss</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder- und Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25567</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung informierte vor wenigen Tagen über den Bau einer neuen Gemeinschaftsunterkunft für 170 bis 200 geflüchtete Personen in der Grünauer Allee 84. Dafür wird die Stadt einen Mietvertrag mit der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB)&#160;abschließen. Als Fraktion Die Linke im Stadtrat zu Leipzig haben wir diese Mitteilung mit Verwunderung aufgenommen, hatte der Stadtrat &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Gezielt in Schwerpunktgebiete investieren – Verwaltungshandeln in Leipzig-Grünau widerspricht Stadtratsbeschluss“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-scaled.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25569" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-226x300.jpg 226w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-771x1024.jpg 771w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-768x1020.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1157x1536.jpg 1157w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1542x2048.jpg 1542w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1200x1594.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-scaled.jpg 1928w" sizes="auto, (max-width: 226px) 85vw, 226px" /></a>Die Stadtverwaltung informierte vor wenigen Tagen über den Bau einer neuen Gemeinschaftsunterkunft für 170 bis 200 geflüchtete Personen in der Grünauer Allee 84. Dafür wird die Stadt einen Mietvertrag mit der<a href="https://lwb.de/" target="_blank" rel="noopener"> Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB)&nbsp;</a>abschließen.<br />
Als Fraktion Die Linke im Stadtrat zu Leipzig haben wir diese Mitteilung mit Verwunderung aufgenommen, hatte der Stadtrat doch erst im Februar den Linken Antrag zur Umgestaltung der bereits geplanten Gemeinschaftsunterkünfte in der Plovdiver Straße und der Grünauer Allee beschlossen (<a href="https://gleft.de/6uC" target="_blank" rel="noopener">gleft.de/6uC</a>). Der Gegenvorschlag der Stadtverwaltung, als Ausgleich die Unterkunft in der Liliensteinstraße 15 zu schließen, scheint wie ein fauler Kompromiss. Mein Statement: <span id="more-25567"></span></p>
<p>„Im Prinzip wird der Kern des Antrags ignoriert: Unsere Fraktion hatte vor allem auf die sozialräumlichen Herausforderungen in Grünau-Nord hingewiesen, die aus unserer Sicht die Errichtung einer großen Gemeinschaftsunterkunft fraglich erscheinen lassen. In dem Bezirk finden wir besorgniserregende Sozialdaten vor: hohe Armutsquoten durch alle Generationen und viele Hilfebedarfe von Kindern und Jugendlichen. Im Wohnkomplex (WK) 7 gibt es kaum soziale Angebote – die bestehenden sind überlastet.</p>
<p>Hier eine so große Einrichtung für Menschen, welche selbst viel Unterstützung brauchen, zu errichten, wäre schlichtweg fahrlässig und stadtentwicklungspolitisch falsch. Zumal dies dem vom Stadtrat beschlossenen Quartierskonzept für WK 7 und 8 widerspricht&nbsp;(<a href="https://gleft.de/6A9" target="_blank" rel="noopener">https://gleft.de/6A9</a>).&nbsp;Die Unterbringung von 400 Geflüchteten in großen Sammelunterkünften handelt gegen das Konzept, welches eine dezentrale oder kleinteilige Unterbringung vorsieht. Davon abgesehen: Aufgrund der schlechten baulichen Situation des Gebäudes in der Liliensteinstraße – welches sich in einer ganz anderen Ecke in Grünau befindet – stand der Fortbestand ohnehin infrage.&nbsp;</p>
<p>Unsere Forderung bleibt bestehen: Die Plovdiver Straße und die Grünauer Allee sollen als reguläre Wohnhäuser mit einem mindestens hälftigen Anteil von Sozialwohnungen und nicht als Gemeinschaftsunterkünfte errichtet werden.</p>
<p>Mindestens aber sollte die Stadtverwaltung ihrer Aufgabe gerecht werden und die betroffenen Quartiere – insbesondere Grünau-Nord – sozialpolitisch stärken. Über die Ausweitung der Angebote für Kinder und Jugendliche und Familien sowie über die Entlastung des Schulzentrums in der Militzer Allee ist das Jugendamt bereits in einen konstruktiven Austausch mit uns getreten. Wir erwarten, dass auch andere Ämter hier aktiv werden. Die Stadt darf sich hier keinen schlanken Fuß machen – in die Schwerpunkträume muss gezielt investiert werden!“</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>An der geplanten Notschlafstelle für Wohnungslose in der Kurt-Schumacher-Straße festhalten!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/an-der-geplanten-notschlafstelle-fuer-wohnungslose-in-der-kurt-schumacher-strasse-festhalten-04-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/an-der-geplanten-notschlafstelle-fuer-wohnungslose-in-der-kurt-schumacher-strasse-festhalten-04-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslosigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25560</guid>

					<description><![CDATA[Seit vielen Jahren fordern Akteure aus Wohnungslosenhilfe und Politik die Errichtung einer Notschlaf- und Anlaufstelle für Wohnungslose in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und wir wissen leider, dass sich das Problem der Wohnungslosigkeit weiter verschärft und die Lebenslagen der Betroffenen besorgniserregend sind. Zu viele meiden die etablierten Übernachtungshäuser, der Bahnhof und sein Umfeld sind zentrale Anlauforte, &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/an-der-geplanten-notschlafstelle-fuer-wohnungslose-in-der-kurt-schumacher-strasse-festhalten-04-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„An der geplanten Notschlafstelle für Wohnungslose in der Kurt-Schumacher-Straße festhalten!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit vielen Jahren fordern Akteure aus Wohnungslosenhilfe und Politik die Errichtung einer Notschlaf- und Anlaufstelle für Wohnungslose in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und wir wissen leider, dass sich das Problem der Wohnungslosigkeit weiter verschärft und die Lebenslagen der Betroffenen besorgniserregend sind. Zu viele meiden die etablierten Übernachtungshäuser, der Bahnhof und sein Umfeld sind zentrale Anlauforte, die Bahnhofsmission platzt aus allen Nähten. Es war ein echter Segen, dass die Stadt im Jahr 2022 das ehemalige Hostel in der Kurt-Schumacher-Str. ankaufte, um dort eine Unterkunft zu etablieren. Deren Fertigstellung verzögert sich und wird immer teurer: <span id="more-25560"></span></p>
<p>Auch wir hatten die Vorstellung, dass es schnell geht. Spätestens nächsten Winter – so die Hoffnung – kann das Objekt an den Start gehen und für Zuflucht und Schutz von wohnungslosen Menschen sorgen, und damit auch Druck von bestehenden Hilfeangeboten nehmen.</p>
<p>Die nun festgestellten Schäden, die zu erheblichen Mehrausgaben bei den Baukosten von über zwei Millionen Euro auf 7,5 Millionen Euro führen, sind nicht nur ärgerlich, sie gefährden das Projekt und seine Akzeptanz. Ich kann aber für den Sozialausschuss sagen, dass wir umfassend über die Fragen und Probleme – Stichwort frühere Problemerkennung und Regressforderungen an den vormaligen Inhaber – informiert wurden.</p>
<p>Wir werden der Vorlage heute zustimmen. Die Fertigstellung der sozialen Einrichtung im Umfeld des Hauptbahnhofs bleibt essentiell, Alternativen sind keine in Sicht. Und nicht zuletzt ist die Ertüchtigung des kommunalen Eigentums, egal für welchen Zweck, vorrangig. Für uns erwächst daraus die Aufgabe, für den kommenden Winter andere Möglichkeiten zusätzlicher Notunterbringungsplätze zu finden, wie es der Stadtrat im März beschlossen hat.</p>
<p><em>Die Mehrkosten wurden am 29.4.2026 vom Stadtrat bestätigt</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/an-der-geplanten-notschlafstelle-fuer-wohnungslose-in-der-kurt-schumacher-strasse-festhalten-04-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechtsschutz hinter Gittern nicht gewahrt? Zahl von Anträgen Gefangener in der JVA Dresden explodiert</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/rechtsschutz-hinter-gittern-nicht-gewahrt-zahl-von-antraegen-gefangener-in-der-jva-dresden-explodiert-03-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/rechtsschutz-hinter-gittern-nicht-gewahrt-zahl-von-antraegen-gefangener-in-der-jva-dresden-explodiert-03-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 17:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freiheitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25564</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Strafgefangene sich in ihren Rechten verletzt sehen, haben sie gemäß&#160;§ 109 Strafvollzugsgesetz das Recht, Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt durch die Strafvollstreckungskammer prüfen lassen. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Dresden ist die Zahl solcher Anträge auf gerichtliche Entscheidungen 2025 stark gestiegen. 2023 stellten Gefangene 39 und 2024 insgesamt 33 solcher Anträge. Im letzten lag ihre Zahl bei &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/rechtsschutz-hinter-gittern-nicht-gewahrt-zahl-von-antraegen-gefangener-in-der-jva-dresden-explodiert-03-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Rechtsschutz hinter Gittern nicht gewahrt? Zahl von Anträgen Gefangener in der JVA Dresden explodiert“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
