<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadtentwicklung &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<atom:link href="https://jule.linxxnet.de/kategorie/themen/stadtentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<description>Website von Juliane Nagel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 12:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/06/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>Stadtentwicklung &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zum Internationalen Kindertag: Gutes Aufwachsen und Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen  &#8211; Schluss mit skandalösen Kürzungsdebatten</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/gutes-aufwachsen-und-teilhabe-fuer-alle-kinder-und-jugendlichen-01-06-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/gutes-aufwachsen-und-teilhabe-fuer-alle-kinder-und-jugendlichen-01-06-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder- und Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25606</guid>

					<description><![CDATA[Der Internationale Kindertag wird&#160;am 1. Juni&#160;begangen, um auf die besonderen Bedürfnisse junger Menschen und ihre Rechte aufmerksam zu machen. Laut einer jüngst erschienenen&#160;Untersuchung von Unicef&#160;schneidet Deutschland im Hinblick auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen unterdurchschnittlich ab. Zu sehr hängen Chancen hierzulande vom Geldbeutel der Eltern ab. In Sachsen gelten mindestens 15&#160;Prozent der jungen Menschen &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/gutes-aufwachsen-und-teilhabe-fuer-alle-kinder-und-jugendlichen-01-06-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Zum Internationalen Kindertag: Gutes Aufwachsen und Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen  &#8211; Schluss mit skandalösen Kürzungsdebatten“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-scaled.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25607" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-187x300.jpg 187w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-640x1024.jpg 640w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-768x1229.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-960x1536.jpg 960w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-1280x2048.jpg 1280w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-1200x1920.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-scaled.jpg 1600w" sizes="(max-width: 187px) 85vw, 187px" /></a><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Der Internationale Kindertag wird&nbsp;<span dir="ltr">am 1. Juni</span>&nbsp;begangen, um auf die besonderen Bedürfnisse junger Menschen und ihre Rechte aufmerksam zu machen. Laut einer jüngst erschienenen&nbsp;</span></span><a href="https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/-/unicef-studie-kindeswohl-2026/397376"><span class="s12"><span class="bumpedFont17">Untersuchung von Unicef</span></span></a><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;schneidet Deutschland im Hinblick auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen unterdurchschnittlich ab. Zu sehr hängen Chancen hierzulande vom Geldbeutel der Eltern ab. In Sachsen gelten mindestens 15&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Prozent</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17"> der jungen Menschen unter 18 Jahren armutsgefährdet. Statt skandalöser Kürzungsdebatten fordern wir gezielte Investitionen gute Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen, ,meine ich:&nbsp;</span></span><span id="more-25606"></span></p>
<div>
<p class="s13"><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Es ist</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;bekannt</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">, dass die&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Grundlagen&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">für gute Perspektiven mit der frühkindlichen Bildung gelegt werden. Das Gezerre um die Kita muss ein Ende haben. Wir fordern eine zeitgemäße Kitafinanzierung, die die</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Qualität hebt</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;und</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">die&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Kommunen entlastet. In Zeiten sinkender&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Geburten</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">zahlen muss dafür gesorgt werden, dass Kindertageseinrichtungen in der Fläche erhalten bleiben und Betreuungsbedingungen verbesser</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">t werden</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">! Dazu haben wir jüngst&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">mit dem Antrag „Kita-Finanzierung neu ordnen &#8211; Qualität sichern, Landeszuschuss rauf, Elternbeiträge runter“ (</span></span><a href="https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=6366&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=8&amp;pos_dok=0&amp;dok_id=undefinedintranet.slt.sachsen.de/start"><span class="s12"><span class="bumpedFont17">Drucksache 8/6366</span></span></a><span class="s11"><span class="bumpedFont17">)&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Vorschläge vorgelegt.</span></span></p>
<p class="s13"><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Schluss sein muss mit den unsäglichen Vorstößen zur Aushebelung von Rechtsansprüchen bei der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, bei der Versorgung von geflüchteten jungen Menschen oder bei den&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">denjenigen</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">, die die Jugendhilfe in Richtung eines selbstständigen Lebens verlassen. Der Freistaat hatte in einer entsprechenden Bund-Länder-Gruppe besonders harte Kürzungsvorschläge vorgebracht.</span></span></p>
<p class="s13"><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Die Linksfraktion mahnt, der Förderung von jungen Menschen und Familien Priorität einzuräumen&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&#8211;&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">auch im Hinblick auf den Landeshaushalt. Dazu gehört es nicht zuletzt, Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen zu stärken, unter anderem durch die Absenkung des aktiven Wahlalters für Kommunal- und Landtagswahlen sowie in der Volksgesetzgebung auf 16 Jahre!</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">“</span></span></p>
<p><em>PM 1. Juni 2026</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/gutes-aufwachsen-und-teilhabe-fuer-alle-kinder-und-jugendlichen-01-06-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connewitz braucht bezahlbaren Wohnraum – keine weiteren Mikroapartments und keinen Verkauf von städtischem Grund und Boden.</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Connewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25594</guid>

					<description><![CDATA[In Connewitz droht das nächste renditeorientierte Bauprojekt: Aldi-Nord plant am ehemaligen Bahnhofsgelände&#160; des S-Bahnhofs Connewitz einen Neubau mit Supermarkt und 75 möblierten Mikroapartments. Während bezahlbarer Wohnraum im Stadtteil weiterhin fehlt, sollen erneut Wohnungen entstehen, die sich viele Menschen nicht leisten können. Dies sorgt zu recht für viel Unmut im Stadtviertel. Ein Ausdruck dieser Wut und &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Connewitz braucht bezahlbaren Wohnraum – keine weiteren Mikroapartments und keinen Verkauf von städtischem Grund und Boden.“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western"><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25596" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-210x300.jpg 210w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-717x1024.jpg 717w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-768x1097.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-1075x1536.jpg 1075w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212.jpg 1080w" sizes="(max-width: 210px) 85vw, 210px" /></a>In Connewitz droht das nächste renditeorientierte Bauprojekt: Aldi-Nord plant am ehemaligen Bahnhofsgelände&nbsp; des S-Bahnhofs Connewitz einen Neubau mit Supermarkt und 75 möblierten Mikroapartments. Während bezahlbarer Wohnraum im Stadtteil weiterhin fehlt, sollen erneut Wohnungen entstehen, die sich viele Menschen nicht leisten können.</p>
<p class="western">Dies sorgt zu recht für viel Unmut im Stadtviertel. Ein Ausdruck dieser Wut und Empörung ist die aktuelle Petition der Stadtteilinitiative &#8222;Vernetzung Süd&#8220;Auch wir als DIE LINKE Leipzig-Süd unterstützen <a href="https://www.openpetition.de/petition/online/keine-scheisse-bauen-gegen-die-mikroapartment-explosion-in-connewitz#petition-mainoder.">diese Petition</a> und stellen uns klar hinter die Forderung das Areal im Sinne der Menschen im Viertel zu entwickeln. Mein Statement: <span id="more-25594"></span></p>
<p class="western">&#8222;In den vergangenen Jahren sind Connewitz mehrere Mikro-Apartmenthäuser entstanden, mit Mieten ab 20 Euro pro Quadratmeter aufwärts. Das übersteigt die Bestandsmieten um ein Vielfaches. Normalverdienende, Azubis oder Studierende können sich die Neubaumieten in der Regel nicht leisten. Bezahlbarer Wohnraum ist im Viertel Mangelware. Mehr noch werden selbst bestehende Wohnungen zu kleinen, überteuerten Apartments umgebaut, wie unter anderem das Beispiel der Stockartstraße 24 zeigt. <span class="author-a-z75zz87zz86zqz74zz77zmu2sq5iz85zwz84z"><a href="https://jule.linxxnet.de/sanktionen-wegen-missachtung-des-milieuschutzes-engagement-von-aufmerksamen-nachbarschaften-zahlt-sich-aus-23-05-2024/">Dort wurden zwei Wohnungen unter Missachtung des Milieuschutzes umgebaut und in mehrere kleine Zimmer aufgeteilt.</a> </span></p>
<p class="western">Als Linke stellen wir uns gegen diese Form der Neubauten. Am S-Bahnhof besteht die Chance Wohn- und Freiraum für die Menschen im Viertel zu entwickeln.&#8220;</p>
<p class="western">Die Linksfraktion im Stadtrat beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Areal rund um den alten S-Bahnhof Connewitz. Durch ihre Initiative, wurden bereits einige Flächen am S-Bahnhof Connewitz neben dem heutigen Aldi-Grundstück durch die Stadt erworben und vom Stadtrat im Jahr 2020 beschlossen für diese&nbsp; Grundstücksteilflächen des ehemaligen Güterschuppens neben der Nutzung als Park- and Ride-Platz die&nbsp; Ermöglichung kultureller Nutzung zu untersuchen. Diese Prüfung ergab: Eine Nutzung u.a. durch Künstlerateliers, Bandprobenräume, Gastronomie etc. ist möglich und sie ist auch erwünscht (<a href="https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=2026539&amp;refresh=false">zur Antwort der Stadt auf meine Anfrage</a>).</p>
<p class="western">Nun schaut Aldi-Nord begehrlich auf das städtische Grundstück in direkter Nachbarschaft, um die verkehrliche Erschließung oder weitere Parkplätze besser herstellen zu können. Mit einen neuen Antrag will die Linksfraktion verhindern, dass dieses städtische Grundstück verkauft wird, nur um das nächste hochpreisige Renditeobjekt in Connewitz zu bauen. Der Antrag wird von der Stadtverwaltung unterstützt und in der Ratsversammlung am 1. Juli 2026 final verhandelt (<a href="https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=2030000&amp;refresh=false">zum Antrag</a>).</p>
<p class="western">Ich sage abschliessend: &#8222;Wir sind als LINKE ganz klar: Kein Verkauf von städtischem Grund und Boden, um weiter Quark zu bauen! Nur wenn das Güterschuppen-Areal in öffentlicher oder gemeinnütziger Hand verbleibt, kann es am Gemeinwohl orientiert entwickelt werden. Ein Verkauf würde der Stadt langfristig jede Steuerungsmöglichkeit entziehen und die Entwicklung allein privaten Profitinteressen überlassen. Ebenso fordern wir Aldi-Nord auf, ihre Pläne für überteuerte Mikroapartments schnell zu beerdigen. Diese Art Wohnraum wird im Kiez nicht benötigt und schürt berechtigten Frust, wie die zahlreichen Unterschriften und Kommentare der erst seit wenigen Tagen laufenden Petition eindrucksvoll aufzeigen.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Links wirkt: Tempo 30 in Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße und Brandstraße kommt!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Connewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25572</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2023 vom Leipziger Stadtrat auf Initiative der Linksfraktion beschlossen (https://gleft.de/5uL), wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Wolfgang-Heinze-Straße und in der Brandstraße in Leipzig-Connewitz nun endlich umgesetzt. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Lärmaktionsplans, um die Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen. Mein Statement: „Ich freue mich sehr – und das &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Links wirkt: Tempo 30 in Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße und Brandstraße kommt!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25581" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-225x300.jpg 225w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-768x1024.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-1152x1536.jpg 1152w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-1200x1600.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand.jpg 1536w" sizes="(max-width: 225px) 85vw, 225px" /></a>Im Jahr 2023 vom Leipziger Stadtrat auf Initiative der Linksfraktion beschlossen <i>(<a href="https://gleft.de/5uL">https://gleft.de/5uL</a>)</i>, wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Wolfgang-Heinze-Straße und in der Brandstraße in Leipzig-Connewitz nun endlich umgesetzt. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Lärmaktionsplans, um die Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen. Mein Statement: <span id="more-25572"></span></p>
<p>„Ich freue mich sehr – und das zusammen mit vielen Anwohner*innen und Engagierten, die sich für die Herabsetzung der Geschwindigkeit in den zentralen Straßen des Viertels eingesetzt haben.</p>
<p>Zwar mussten wir uns seit dem Beschluss drei Jahre lang gedulden. Umso besser aber ist es, dass die Anordnung nun vollzogen wird. Als Linke werden wir uns auch weiterhin für die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einsetzen. Aus unserer Stadtratsinitiative ist mindestens noch ein Teil der Arthur-Hoffmann-Straße in der Südvorstadt offen.&nbsp;</p>
<p>Tempo 30 ist für die Linksfraktion auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Einkommensschwächere Menschen leben in unserer Stadt überproportional oft an Hauptverkehrsstraßen, da die Mieten dort häufig günstiger sind. Damit sind diese Haushalte auch stärker Luft- und Lärmbelastungen sowie Unfallgefährdungen ausgesetzt. Für all diese Menschen braucht es spürbare Verbesserungen.“&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezielt in Schwerpunktgebiete investieren – Verwaltungshandeln in Leipzig-Grünau widerspricht Stadtratsbeschluss</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder- und Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25567</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung informierte vor wenigen Tagen über den Bau einer neuen Gemeinschaftsunterkunft für 170 bis 200 geflüchtete Personen in der Grünauer Allee 84. Dafür wird die Stadt einen Mietvertrag mit der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB)&#160;abschließen. Als Fraktion Die Linke im Stadtrat zu Leipzig haben wir diese Mitteilung mit Verwunderung aufgenommen, hatte der Stadtrat &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Gezielt in Schwerpunktgebiete investieren – Verwaltungshandeln in Leipzig-Grünau widerspricht Stadtratsbeschluss“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-scaled.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25569" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-226x300.jpg 226w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-771x1024.jpg 771w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-768x1020.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1157x1536.jpg 1157w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1542x2048.jpg 1542w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1200x1594.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-scaled.jpg 1928w" sizes="auto, (max-width: 226px) 85vw, 226px" /></a>Die Stadtverwaltung informierte vor wenigen Tagen über den Bau einer neuen Gemeinschaftsunterkunft für 170 bis 200 geflüchtete Personen in der Grünauer Allee 84. Dafür wird die Stadt einen Mietvertrag mit der<a href="https://lwb.de/" target="_blank" rel="noopener"> Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB)&nbsp;</a>abschließen.<br />
Als Fraktion Die Linke im Stadtrat zu Leipzig haben wir diese Mitteilung mit Verwunderung aufgenommen, hatte der Stadtrat doch erst im Februar den Linken Antrag zur Umgestaltung der bereits geplanten Gemeinschaftsunterkünfte in der Plovdiver Straße und der Grünauer Allee beschlossen (<a href="https://gleft.de/6uC" target="_blank" rel="noopener">gleft.de/6uC</a>). Der Gegenvorschlag der Stadtverwaltung, als Ausgleich die Unterkunft in der Liliensteinstraße 15 zu schließen, scheint wie ein fauler Kompromiss. Mein Statement: <span id="more-25567"></span></p>
<p>„Im Prinzip wird der Kern des Antrags ignoriert: Unsere Fraktion hatte vor allem auf die sozialräumlichen Herausforderungen in Grünau-Nord hingewiesen, die aus unserer Sicht die Errichtung einer großen Gemeinschaftsunterkunft fraglich erscheinen lassen. In dem Bezirk finden wir besorgniserregende Sozialdaten vor: hohe Armutsquoten durch alle Generationen und viele Hilfebedarfe von Kindern und Jugendlichen. Im Wohnkomplex (WK) 7 gibt es kaum soziale Angebote – die bestehenden sind überlastet.</p>
<p>Hier eine so große Einrichtung für Menschen, welche selbst viel Unterstützung brauchen, zu errichten, wäre schlichtweg fahrlässig und stadtentwicklungspolitisch falsch. Zumal dies dem vom Stadtrat beschlossenen Quartierskonzept für WK 7 und 8 widerspricht&nbsp;(<a href="https://gleft.de/6A9" target="_blank" rel="noopener">https://gleft.de/6A9</a>).&nbsp;Die Unterbringung von 400 Geflüchteten in großen Sammelunterkünften handelt gegen das Konzept, welches eine dezentrale oder kleinteilige Unterbringung vorsieht. Davon abgesehen: Aufgrund der schlechten baulichen Situation des Gebäudes in der Liliensteinstraße – welches sich in einer ganz anderen Ecke in Grünau befindet – stand der Fortbestand ohnehin infrage.&nbsp;</p>
<p>Unsere Forderung bleibt bestehen: Die Plovdiver Straße und die Grünauer Allee sollen als reguläre Wohnhäuser mit einem mindestens hälftigen Anteil von Sozialwohnungen und nicht als Gemeinschaftsunterkünfte errichtet werden.</p>
<p>Mindestens aber sollte die Stadtverwaltung ihrer Aufgabe gerecht werden und die betroffenen Quartiere – insbesondere Grünau-Nord – sozialpolitisch stärken. Über die Ausweitung der Angebote für Kinder und Jugendliche und Familien sowie über die Entlastung des Schulzentrums in der Militzer Allee ist das Jugendamt bereits in einen konstruktiven Austausch mit uns getreten. Wir erwarten, dass auch andere Ämter hier aktiv werden. Die Stadt darf sich hier keinen schlanken Fuß machen – in die Schwerpunkträume muss gezielt investiert werden!“</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leipziger Kita-Bedarfsplanung für 2026 ist Makulatur &#8211; Transparenz und Augenmaß bei Entwicklung der Kita-Infrastruktur</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/leipziger-kita-bedarfsplanung-fuer-2026-ist-makulatur-transparenz-und-augenmass-bei-entwicklung-der-kita-infrastruktur-02-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/leipziger-kita-bedarfsplanung-fuer-2026-ist-makulatur-transparenz-und-augenmass-bei-entwicklung-der-kita-infrastruktur-02-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 19:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kinder- und Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Reden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25609</guid>

					<description><![CDATA[Im Stadtrat wurde die Kindertagsstättenbedarfsplanung für das Jahr 2026 diskutiert und beschlossen. Ich habe für die Linksfraktion kritisiert, dass diese mehr oder weniger Makulatur ist. Auch Kita, die Teil der Planung sind, sind nicht sicher. Schließungen sind in vollem Gang. Wir fordern Transparenz und Augenmaß bei den weiteren Planungen und Investitionen in die Infrastrukur! Vor &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/leipziger-kita-bedarfsplanung-fuer-2026-ist-makulatur-transparenz-und-augenmass-bei-entwicklung-der-kita-infrastruktur-02-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Leipziger Kita-Bedarfsplanung für 2026 ist Makulatur &#8211; Transparenz und Augenmaß bei Entwicklung der Kita-Infrastruktur“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western">Im Stadtrat wurde die Kindertagsstättenbedarfsplanung für das Jahr 2026 diskutiert und beschlossen. Ich habe für die Linksfraktion kritisiert, dass diese mehr oder weniger Makulatur ist. Auch Kita, die Teil der Planung sind, sind nicht sicher. Schließungen sind in vollem Gang. Wir fordern Transparenz und Augenmaß bei den weiteren Planungen und Investitionen in die Infrastrukur! <span id="more-25609"></span></p>
