<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressemitteilungen &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<atom:link href="https://jule.linxxnet.de/kategorie/formate/pressemitteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<description>Website von Juliane Nagel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 18:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/06/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>Pressemitteilungen &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title> Lahme Verwaltungspraxis blockiert Demokratieförderung in Sachsen – Landtagsbeschlüsse müssen gelten!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/lahme-verwaltungspraxis-blockiert-demokratiefoerderung-in-sachsen-landtagsbeschluesse-muessen-gelten-01-06-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/lahme-verwaltungspraxis-blockiert-demokratiefoerderung-in-sachsen-landtagsbeschluesse-muessen-gelten-01-06-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antifaschismus]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25613</guid>

					<description><![CDATA[Im Förderprogramm „Weltoffenes Sachsen“ (WOS) sind nach den ersten fünf Monaten des Jahres noch immer nicht alle Fördermittel beschieden. Mehrjährige Förderungen werden nur in sehr beschränktem Umfang gewährt. Zudem werden nicht die kompletten 9,32 Millionen Euro für das Förderprogramm freigegeben, die der Landtag beschlossen hat: 215.000 Euro werden in diesem Jahr zurückgehalten, obwohl das Antragsvolumen &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/lahme-verwaltungspraxis-blockiert-demokratiefoerderung-in-sachsen-landtagsbeschluesse-muessen-gelten-01-06-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„ Lahme Verwaltungspraxis blockiert Demokratieförderung in Sachsen – Landtagsbeschlüsse müssen gelten!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2025/12/signal-2025-12-11-18-18-02-889-1-scaled.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25281" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2025/12/signal-2025-12-11-18-18-02-889-1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2025/12/signal-2025-12-11-18-18-02-889-1-225x300.jpg 225w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2025/12/signal-2025-12-11-18-18-02-889-1-768x1024.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2025/12/signal-2025-12-11-18-18-02-889-1-1152x1536.jpg 1152w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2025/12/signal-2025-12-11-18-18-02-889-1-1536x2048.jpg 1536w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2025/12/signal-2025-12-11-18-18-02-889-1-1200x1600.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2025/12/signal-2025-12-11-18-18-02-889-1-scaled.jpg 1920w" sizes="(max-width: 225px) 85vw, 225px" /></a>Im Förderprogramm „Weltoffenes Sachsen“ (WOS) sind nach den ersten fünf Monaten des Jahres noch immer nicht alle Fördermittel beschieden. Mehrjährige Förderungen werden nur in sehr beschränktem Umfang gewährt. Zudem werden nicht die kompletten 9,32 Millionen Euro für das Förderprogramm freigegeben, die der Landtag beschlossen hat: 215.000 Euro werden in diesem Jahr zurückgehalten, obwohl das Antragsvolumen um ein Vielfaches größer ist als die Mittel. Das ergab meine Kleine Anfrage &nbsp;(<a href="https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=6843&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=8&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">Drucksache 8/6843</a>). Mein Statement:&nbsp;</p>
<p>„Das Programm ,Weltoffenes Sachsen‘ ist das zentrale Instrument des Freistaates, um die demokratische Kultur zu fördern. Die Linksfraktion und die Grünen-Fraktion hatten in den Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 das Gesamtbudget um 1,3 Millionen Euro erhöht. Landtagsbeschlüsse dürfen nicht durch Verwaltungspraxis relativiert oder sogar außer Kraft gesetzt werden! Das Sozialministerium ist gefordert, das sicherzustellen. Lahme Verwaltungspraxis, verkürzte Förderzeiträume und unterjährige Kürzungen konterkarieren bislang den Willen des Haushaltsgesetzgebers. Das schwächt die engagierte Demokratiearbeit, die bitter nötig ist, um der extrem rechten Landnahme in der Gesellschaft entgegenzuwirken.<span id="more-25613"></span></p>
<p>Anstatt die zum 30. September 2025 eingereichten Anträge zügig zum Jahresbeginn zu bescheiden, ist dies bis tief in den Mai hinein immer noch nicht vollständig geschehen. Von 29 Folgeanträgen und 27 Neuanträgen in der Fördersäule C – das sind Projekte, die Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit abbauen helfen oder demokratische Werte stärken und demokratische Handlungskompetenzen fördern – sind erst 27 Anträge beschieden. Die Hiobsbotschaft ist zudem, dass alle neuen Projekte nur für das laufende Jahr bewilligt werden, obwohl die mehrjährige Förderung gerade in diesem Bereich etabliert ist. Das widerspricht nicht nur Ziel des Bürokratieabbaus, das die Staatsregierung vollmundig formuliert, sondern es erschwert den Trägern auch ihre Arbeit. Wenn die Fördermittelbescheide erst zur Jahresmitte eintreffen, bleibt de facto keine Zeit, Wirkung zu entfalten. Beschäftigte leben dann in Unsicherheit, denn gerade kleine Träger können nicht in Vorleistung gehen.&nbsp;</p>
<p>Demokratiearbeit braucht eine Perspektive. Das setzt voraus, dass Anträge zügig beschieden und Fördermittel mehrjährig gewährt werden. Das ist unverzichtbar, zumal der Bund gerade einen Großteil der Projektförderung seines ,Demokratie leben‘-Programms abwickeln will. Dem gegenüber stehen eine große Zahl an extrem rechten Vorfällen an Schulen sowie rassistische und queerfeindliche Bedrohungen und Gewalt.“</p>
<p>PM 1. Juni 2026</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/lahme-verwaltungspraxis-blockiert-demokratiefoerderung-in-sachsen-landtagsbeschluesse-muessen-gelten-01-06-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum Internationalen Kindertag: Gutes Aufwachsen und Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen  &#8211; Schluss mit skandalösen Kürzungsdebatten</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/gutes-aufwachsen-und-teilhabe-fuer-alle-kinder-und-jugendlichen-01-06-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/gutes-aufwachsen-und-teilhabe-fuer-alle-kinder-und-jugendlichen-01-06-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder- und Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25606</guid>

					<description><![CDATA[Der Internationale Kindertag wird&#160;am 1. Juni&#160;begangen, um auf die besonderen Bedürfnisse junger Menschen und ihre Rechte aufmerksam zu machen. Laut einer jüngst erschienenen&#160;Untersuchung von Unicef&#160;schneidet Deutschland im Hinblick auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen unterdurchschnittlich ab. Zu sehr hängen Chancen hierzulande vom Geldbeutel der Eltern ab. In Sachsen gelten mindestens 15&#160;Prozent der jungen Menschen &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/gutes-aufwachsen-und-teilhabe-fuer-alle-kinder-und-jugendlichen-01-06-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Zum Internationalen Kindertag: Gutes Aufwachsen und Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen  &#8211; Schluss mit skandalösen Kürzungsdebatten“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-scaled.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25607" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-187x300.jpg 187w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-640x1024.jpg 640w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-768x1229.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-960x1536.jpg 960w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-1280x2048.jpg 1280w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-1200x1920.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/pexels-2154107954-34646239-scaled.jpg 1600w" sizes="(max-width: 187px) 85vw, 187px" /></a><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Der Internationale Kindertag wird&nbsp;<span dir="ltr">am 1. Juni</span>&nbsp;begangen, um auf die besonderen Bedürfnisse junger Menschen und ihre Rechte aufmerksam zu machen. Laut einer jüngst erschienenen&nbsp;</span></span><a href="https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/-/unicef-studie-kindeswohl-2026/397376"><span class="s12"><span class="bumpedFont17">Untersuchung von Unicef</span></span></a><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;schneidet Deutschland im Hinblick auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen unterdurchschnittlich ab. Zu sehr hängen Chancen hierzulande vom Geldbeutel der Eltern ab. In Sachsen gelten mindestens 15&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Prozent</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17"> der jungen Menschen unter 18 Jahren armutsgefährdet. Statt skandalöser Kürzungsdebatten fordern wir gezielte Investitionen gute Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen, ,meine ich:&nbsp;</span></span><span id="more-25606"></span></p>
<div>
<p class="s13"><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Es ist</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;bekannt</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">, dass die&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Grundlagen&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">für gute Perspektiven mit der frühkindlichen Bildung gelegt werden. Das Gezerre um die Kita muss ein Ende haben. Wir fordern eine zeitgemäße Kitafinanzierung, die die</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Qualität hebt</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;und</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">die&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Kommunen entlastet. In Zeiten sinkender&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Geburten</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">zahlen muss dafür gesorgt werden, dass Kindertageseinrichtungen in der Fläche erhalten bleiben und Betreuungsbedingungen verbesser</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">t werden</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">! Dazu haben wir jüngst&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">mit dem Antrag „Kita-Finanzierung neu ordnen &#8211; Qualität sichern, Landeszuschuss rauf, Elternbeiträge runter“ (</span></span><a href="https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=6366&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=8&amp;pos_dok=0&amp;dok_id=undefinedintranet.slt.sachsen.de/start"><span class="s12"><span class="bumpedFont17">Drucksache 8/6366</span></span></a><span class="s11"><span class="bumpedFont17">)&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Vorschläge vorgelegt.</span></span></p>
<p class="s13"><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Schluss sein muss mit den unsäglichen Vorstößen zur Aushebelung von Rechtsansprüchen bei der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, bei der Versorgung von geflüchteten jungen Menschen oder bei den&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">denjenigen</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">, die die Jugendhilfe in Richtung eines selbstständigen Lebens verlassen. Der Freistaat hatte in einer entsprechenden Bund-Länder-Gruppe besonders harte Kürzungsvorschläge vorgebracht.</span></span></p>
<p class="s13"><span class="s11"><span class="bumpedFont17">Die Linksfraktion mahnt, der Förderung von jungen Menschen und Familien Priorität einzuräumen&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">&#8211;&nbsp;</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">auch im Hinblick auf den Landeshaushalt. Dazu gehört es nicht zuletzt, Beteiligungsmöglichkeiten von jungen Menschen zu stärken, unter anderem durch die Absenkung des aktiven Wahlalters für Kommunal- und Landtagswahlen sowie in der Volksgesetzgebung auf 16 Jahre!</span></span><span class="s11"><span class="bumpedFont17">“</span></span></p>
<p><em>PM 1. Juni 2026</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/gutes-aufwachsen-und-teilhabe-fuer-alle-kinder-und-jugendlichen-01-06-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connewitz braucht bezahlbaren Wohnraum – keine weiteren Mikroapartments und keinen Verkauf von städtischem Grund und Boden.</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Connewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25594</guid>

					<description><![CDATA[In Connewitz droht das nächste renditeorientierte Bauprojekt: Aldi-Nord plant am ehemaligen Bahnhofsgelände&#160; des S-Bahnhofs Connewitz einen Neubau mit Supermarkt und 75 möblierten Mikroapartments. Während bezahlbarer Wohnraum im Stadtteil weiterhin fehlt, sollen erneut Wohnungen entstehen, die sich viele Menschen nicht leisten können. Dies sorgt zu recht für viel Unmut im Stadtviertel. Ein Ausdruck dieser Wut und &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Connewitz braucht bezahlbaren Wohnraum – keine weiteren Mikroapartments und keinen Verkauf von städtischem Grund und Boden.“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western"><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25596" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-210x300.jpg 210w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-717x1024.jpg 717w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-768x1097.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-1075x1536.jpg 1075w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212.jpg 1080w" sizes="(max-width: 210px) 85vw, 210px" /></a>In Connewitz droht das nächste renditeorientierte Bauprojekt: Aldi-Nord plant am ehemaligen Bahnhofsgelände&nbsp; des S-Bahnhofs Connewitz einen Neubau mit Supermarkt und 75 möblierten Mikroapartments. Während bezahlbarer Wohnraum im Stadtteil weiterhin fehlt, sollen erneut Wohnungen entstehen, die sich viele Menschen nicht leisten können.</p>
<p class="western">Dies sorgt zu recht für viel Unmut im Stadtviertel. Ein Ausdruck dieser Wut und Empörung ist die aktuelle Petition der Stadtteilinitiative &#8222;Vernetzung Süd&#8220;Auch wir als DIE LINKE Leipzig-Süd unterstützen <a href="https://www.openpetition.de/petition/online/keine-scheisse-bauen-gegen-die-mikroapartment-explosion-in-connewitz#petition-mainoder.">diese Petition</a> und stellen uns klar hinter die Forderung das Areal im Sinne der Menschen im Viertel zu entwickeln. Mein Statement: <span id="more-25594"></span></p>
<p class="western">&#8222;In den vergangenen Jahren sind Connewitz mehrere Mikro-Apartmenthäuser entstanden, mit Mieten ab 20 Euro pro Quadratmeter aufwärts. Das übersteigt die Bestandsmieten um ein Vielfaches. Normalverdienende, Azubis oder Studierende können sich die Neubaumieten in der Regel nicht leisten. Bezahlbarer Wohnraum ist im Viertel Mangelware. Mehr noch werden selbst bestehende Wohnungen zu kleinen, überteuerten Apartments umgebaut, wie unter anderem das Beispiel der Stockartstraße 24 zeigt. <span class="author-a-z75zz87zz86zqz74zz77zmu2sq5iz85zwz84z"><a href="https://jule.linxxnet.de/sanktionen-wegen-missachtung-des-milieuschutzes-engagement-von-aufmerksamen-nachbarschaften-zahlt-sich-aus-23-05-2024/">Dort wurden zwei Wohnungen unter Missachtung des Milieuschutzes umgebaut und in mehrere kleine Zimmer aufgeteilt.</a> </span></p>
<p class="western">Als Linke stellen wir uns gegen diese Form der Neubauten. Am S-Bahnhof besteht die Chance Wohn- und Freiraum für die Menschen im Viertel zu entwickeln.&#8220;</p>
<p class="western">Die Linksfraktion im Stadtrat beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Areal rund um den alten S-Bahnhof Connewitz. Durch ihre Initiative, wurden bereits einige Flächen am S-Bahnhof Connewitz neben dem heutigen Aldi-Grundstück durch die Stadt erworben und vom Stadtrat im Jahr 2020 beschlossen für diese&nbsp; Grundstücksteilflächen des ehemaligen Güterschuppens neben der Nutzung als Park- and Ride-Platz die&nbsp; Ermöglichung kultureller Nutzung zu untersuchen. Diese Prüfung ergab: Eine Nutzung u.a. durch Künstlerateliers, Bandprobenräume, Gastronomie etc. ist möglich und sie ist auch erwünscht (<a href="https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=2026539&amp;refresh=false">zur Antwort der Stadt auf meine Anfrage</a>).</p>
<p class="western">Nun schaut Aldi-Nord begehrlich auf das städtische Grundstück in direkter Nachbarschaft, um die verkehrliche Erschließung oder weitere Parkplätze besser herstellen zu können. Mit einen neuen Antrag will die Linksfraktion verhindern, dass dieses städtische Grundstück verkauft wird, nur um das nächste hochpreisige Renditeobjekt in Connewitz zu bauen. Der Antrag wird von der Stadtverwaltung unterstützt und in der Ratsversammlung am 1. Juli 2026 final verhandelt (<a href="https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=2030000&amp;refresh=false">zum Antrag</a>).</p>
<p class="western">Ich sage abschliessend: &#8222;Wir sind als LINKE ganz klar: Kein Verkauf von städtischem Grund und Boden, um weiter Quark zu bauen! Nur wenn das Güterschuppen-Areal in öffentlicher oder gemeinnütziger Hand verbleibt, kann es am Gemeinwohl orientiert entwickelt werden. Ein Verkauf würde der Stadt langfristig jede Steuerungsmöglichkeit entziehen und die Entwicklung allein privaten Profitinteressen überlassen. Ebenso fordern wir Aldi-Nord auf, ihre Pläne für überteuerte Mikroapartments schnell zu beerdigen. Diese Art Wohnraum wird im Kiez nicht benötigt und schürt berechtigten Frust, wie die zahlreichen Unterschriften und Kommentare der erst seit wenigen Tagen laufenden Petition eindrucksvoll aufzeigen.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeder Angriff auf Geflüchtete ist einer zu viel – ahnden und bei Integration nicht nachlassen!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/jeder-angriff-auf-gefluechtete-ist-einer-zu-viel-ahnden-und-bei-integration-nicht-nachlassen-20-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/jeder-angriff-auf-gefluechtete-ist-einer-zu-viel-ahnden-und-bei-integration-nicht-nachlassen-20-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antirassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25592</guid>

					<description><![CDATA[2025 wurden in Sachsen sechs Angriffe auf Asylunterkünfte und 144 Angriffe auf geflüchtete Menschen verübt. Das zeigt die Antwort auf meine Kleine Anfrage&#160; (Drucksache 8/6558). Alle Angriffe auf Unterkünfte waren rechts motiviert, bei den Straftaten gegen Geflüchtete war es der weit überwiegende Teil (85 Prozent). 29 Personen wurden bei den Angriffen leicht verletzt. Bei den &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/jeder-angriff-auf-gefluechtete-ist-einer-zu-viel-ahnden-und-bei-integration-nicht-nachlassen-20-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Jeder Angriff auf Geflüchtete ist einer zu viel – ahnden und bei Integration nicht nachlassen!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2014/12/rf-welcome.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-12167" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2014/12/rf-welcome-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2014/12/rf-welcome-300x200.jpg 300w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2014/12/rf-welcome.jpg 610w" sizes="auto, (max-width: 300px) 85vw, 300px" /></a>2025 wurden in Sachsen sechs Angriffe auf Asylunterkünfte und 144 Angriffe auf geflüchtete Menschen verübt. Das zeigt die Antwort auf meine Kleine Anfrage&nbsp; (<a href="https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=6558&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=8&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">Drucksache 8/6558</a>). Alle Angriffe auf Unterkünfte waren rechts motiviert, bei den Straftaten gegen Geflüchtete war es der weit überwiegende Teil (85 Prozent). 29 Personen wurden bei den Angriffen leicht verletzt. Bei den Delikten handelte sich unter anderem um Volksverhetzung, Bedrohung, einfache und gefährliche Körperverletzung. Die Einstellungsquote bei den diesbezüglichen Strafverfahren liegt weiter auf einem hohen Niveau: Von den Attacken gegen Asylunterkünfte blieben in den Vorjahren regelmäßig 80 Prozent nicht aufgeklärt, bei Straftaten gegen geflüchtete Menschen waren es 2023 drei Viertel und 2024 68 Prozent. Mein Statement: <span id="more-25592"></span></p>
<p>„Jeder Angriff auf eine Unterkunft von Schutzsuchenden oder auf schutzsuchende Personen selbst ist einer zu viel. Immer noch gibt es statistisch gesehen etwa alle drei Tage eine Straftat gegen Geflüchtete. Die <a href="https://www.raa-sachsen.de/support/pressemeldungen/opferberatung-support-veroeffentlicht-jahresstatistik-zu-rechtsmotivierter-gewalt-in-sachsen-2025-10270"> Beratung für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt Support</a> registrierte für 2025 sogar 292 Angriffe auf 456 Betroffene. Diese waren hauptsächlich rassistisch motiviert.</p>
<p>Es gibt keinen Grund für eine Entwarnung. Vor allem muss die Strafverfolgung schlagkräftig erfolgen. Es darf nicht sein, dass ein großer Teil der Taten nicht aufgeklärt wird und die Betroffenen Bedrohungen, Beleidigungen oder Übergriffe hinnehmen müssen. Eine demokratische, offene Gesellschaft darf es nicht hinnehmen, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Passes attackiert werden. Die Debatte um Flucht und Asyl muss besonnen und humanistisch geführt werden. Bei Maßnahmen für Integration und Teilhabe dürfen wir nicht nachlassen. Förderprogramme wie ,Integrative Maßnahmen‘ müssen auch im kommenden Doppelhaushalt gesichert und Anlauf- sowie Beratungsstellen gestärkt werden.“</p>
<p>PM 20. Mai 2026</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/jeder-angriff-auf-gefluechtete-ist-einer-zu-viel-ahnden-und-bei-integration-nicht-nachlassen-20-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf in eine kämpferische CSD-Saison – queeres Leben und Lieben gehört zu unserer Gesellschaft</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/auf-in-eine-kaempferische-csd-saison-queeres-leben-und-lieben-gehoert-zu-unserer-gesellschaft-13-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/auf-in-eine-kaempferische-csd-saison-queeres-leben-und-lieben-gehoert-zu-unserer-gesellschaft-13-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antifaschismus]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung/ Queer]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25583</guid>

					<description><![CDATA[42.500 Menschen haben 2025 an einer CSD-Demonstration in Sachsen teilgenommen – so viele wie noch nie! Das ist toll und zeigt die Stärke der queeren Szene sowie die große Solidarität. Besonders in kleineren Städten sind die Zahlen deutlich gestiegen. In Riesa, Frankenberg, Bautzen und Zittau hat sie sich vervielfacht. Auf dieser Entwicklung liegt aber ein &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/auf-in-eine-kaempferische-csd-saison-queeres-leben-und-lieben-gehoert-zu-unserer-gesellschaft-13-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Auf in eine kämpferische CSD-Saison – queeres Leben und Lieben gehört zu unserer Gesellschaft“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
