<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<atom:link href="https://jule.linxxnet.de/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<description>Website von Juliane Nagel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 16:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/06/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>Allgemein &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Links wirkt: Tempo 30 in Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße und Brandstraße kommt!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Connewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25572</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2023 vom Leipziger Stadtrat auf Initiative der Linksfraktion beschlossen (https://gleft.de/5uL), wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Wolfgang-Heinze-Straße und in der Brandstraße in Leipzig-Connewitz nun endlich umgesetzt. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Lärmaktionsplans, um die Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen. Mein Statement: „Ich freue mich sehr – und das &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Links wirkt: Tempo 30 in Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße und Brandstraße kommt!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25581" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-225x300.jpg 225w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-768x1024.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-1152x1536.jpg 1152w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-1200x1600.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand.jpg 1536w" sizes="(max-width: 225px) 85vw, 225px" /></a>Im Jahr 2023 vom Leipziger Stadtrat auf Initiative der Linksfraktion beschlossen <i>(<a href="https://gleft.de/5uL">https://gleft.de/5uL</a>)</i>, wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Wolfgang-Heinze-Straße und in der Brandstraße in Leipzig-Connewitz nun endlich umgesetzt. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Lärmaktionsplans, um die Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen. Mein Statement: <span id="more-25572"></span></p>
<p>„Ich freue mich sehr – und das zusammen mit vielen Anwohner*innen und Engagierten, die sich für die Herabsetzung der Geschwindigkeit in den zentralen Straßen des Viertels eingesetzt haben.</p>
<p>Zwar mussten wir uns seit dem Beschluss drei Jahre lang gedulden. Umso besser aber ist es, dass die Anordnung nun vollzogen wird. Als Linke werden wir uns auch weiterhin für die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einsetzen. Aus unserer Stadtratsinitiative ist mindestens noch ein Teil der Arthur-Hoffmann-Straße in der Südvorstadt offen.&nbsp;</p>
<p>Tempo 30 ist für die Linksfraktion auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Einkommensschwächere Menschen leben in unserer Stadt überproportional oft an Hauptverkehrsstraßen, da die Mieten dort häufig günstiger sind. Damit sind diese Haushalte auch stärker Luft- und Lärmbelastungen sowie Unfallgefährdungen ausgesetzt. Für all diese Menschen braucht es spürbare Verbesserungen.“&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>An der JVA Chemnitz darf demonstriert werden: Verwaltungsgericht stärkt Versammlungsfreiheit</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25576</guid>

					<description><![CDATA[Auf Grundlage der mündlichen Verhandlung am 16.12.2025 hat das Verwaltungsgericht Chemnitz entschieden, dass die vom Ordnungsamt verfügte Verlegung der Demonstrationsroute einer Kundgebung der Gefangenengewerkschaft GGBO am 7.3.2020 rechtswidrig war (Az.: 7 K 518/20). Die Versammlung sollte in Solidarität mit inhaftierten Gewerkschafterinnen gezielt vor der JVA Chemnitz stattfinden.Das Ordnungsamt Chemnitz hatte versucht, die Demonstration durch eine &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„An der JVA Chemnitz darf demonstriert werden: Verwaltungsgericht stärkt Versammlungsfreiheit“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1.jpeg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25578" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1-300x225.jpeg 300w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1-768x576.jpeg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1.jpeg 800w" sizes="(max-width: 300px) 85vw, 300px" /></a>Auf Grundlage der mündlichen Verhandlung am 16.12.2025 hat das Verwaltungsgericht Chemnitz entschieden, dass die vom Ordnungsamt verfügte Verlegung der Demonstrationsroute einer Kundgebung der Gefangenengewerkschaft GGBO am 7.3.2020 rechtswidrig war (Az.: 7 K 518/20). Die Versammlung sollte in Solidarität mit inhaftierten Gewerkschafterinnen gezielt vor der JVA Chemnitz stattfinden.Das Ordnungsamt Chemnitz hatte versucht, die Demonstration durch eine entsprechende Beauflagung der Route vom unmittelbaren Bereich der JVA fernzuhalten und dabei vor allem mit Interessen der Anstalt argumentiert. <span id="more-25576"></span></p>
<p>Bereits im Eilverfahren konnte die Kundgebung direkt vor der JVA durchgesetzt werden. Nun bestätigte das Gericht diese Einschätzung auch in der Hauptsache. Es folgte dabei im Wesentlichen der Argumentation der Klägerin, der damaligen Versammlungsleiterin und Landtagsabgeordneten Juliane Nagel. Das Urteil wurde jüngst ausgefertigt und zugestellt.</p>
<p>Mein Statement „Das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz stärkt die Versammlungsfreiheit, insbesondere das Selbstbestimmungsrecht der Veranstalterin über Demonstrationsroute und Versammlungsort. Die Versammlung sollte gezielt vor der JVA stattfinden, um auf die Situation der Gefangenen aufmerksam zu machen. Genau dieser konkrete Ort ist Teil der geschützten Meinungsäußerung.<br />
Die pauschalen Sicherheitsbedenken des Ordnungsamtes reichten nicht aus, um die Demonstration vom Gefängnis fernzuhalten. Das Gericht hat vielmehr festgestellt, dass die Interessen der JVA überbewertet und gegenüber der Versammlungsfreiheit nicht angemessen abgewogen wurden.<br />
Auch der Umstand, dass sich das Gelände im Eigentum des Freistaates Sachsen befindet, steht der Durchführung einer Versammlung nicht entgegen. Das Gericht stellte klar, dass es sich um einen für den öffentlichen Verkehr geöffneten Raum handelt und der Staat zudem verpflichtet ist, die Ausübung der Versammlungsfreiheit grundsätzlich zu ermöglichen.<br />
Gerade in Zeiten, in denen Freiheitsrechte zunehmend unter Druck geraten, hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes besonderes Gewicht. Sie bekräftigt, dass die Versammlungsfreiheit auch dort gilt, wo sie unbequem ist.</p>
<p><em>Foto: <a href="http://www.la-presse.org">la-presse.org</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezielt in Schwerpunktgebiete investieren – Verwaltungshandeln in Leipzig-Grünau widerspricht Stadtratsbeschluss</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder- und Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25567</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung informierte vor wenigen Tagen über den Bau einer neuen Gemeinschaftsunterkunft für 170 bis 200 geflüchtete Personen in der Grünauer Allee 84. Dafür wird die Stadt einen Mietvertrag mit der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB)&#160;abschließen. Als Fraktion Die Linke im Stadtrat zu Leipzig haben wir diese Mitteilung mit Verwunderung aufgenommen, hatte der Stadtrat &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Gezielt in Schwerpunktgebiete investieren – Verwaltungshandeln in Leipzig-Grünau widerspricht Stadtratsbeschluss“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-scaled.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25569" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-226x300.jpg 226w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-771x1024.jpg 771w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-768x1020.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1157x1536.jpg 1157w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1542x2048.jpg 1542w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1200x1594.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-scaled.jpg 1928w" sizes="(max-width: 226px) 85vw, 226px" /></a>Die Stadtverwaltung informierte vor wenigen Tagen über den Bau einer neuen Gemeinschaftsunterkunft für 170 bis 200 geflüchtete Personen in der Grünauer Allee 84. Dafür wird die Stadt einen Mietvertrag mit der<a href="https://lwb.de/" target="_blank" rel="noopener"> Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB)&nbsp;</a>abschließen.<br />
Als Fraktion Die Linke im Stadtrat zu Leipzig haben wir diese Mitteilung mit Verwunderung aufgenommen, hatte der Stadtrat doch erst im Februar den Linken Antrag zur Umgestaltung der bereits geplanten Gemeinschaftsunterkünfte in der Plovdiver Straße und der Grünauer Allee beschlossen (<a href="https://gleft.de/6uC" target="_blank" rel="noopener">gleft.de/6uC</a>). Der Gegenvorschlag der Stadtverwaltung, als Ausgleich die Unterkunft in der Liliensteinstraße 15 zu schließen, scheint wie ein fauler Kompromiss. Mein Statement: <span id="more-25567"></span></p>
<p>„Im Prinzip wird der Kern des Antrags ignoriert: Unsere Fraktion hatte vor allem auf die sozialräumlichen Herausforderungen in Grünau-Nord hingewiesen, die aus unserer Sicht die Errichtung einer großen Gemeinschaftsunterkunft fraglich erscheinen lassen. In dem Bezirk finden wir besorgniserregende Sozialdaten vor: hohe Armutsquoten durch alle Generationen und viele Hilfebedarfe von Kindern und Jugendlichen. Im Wohnkomplex (WK) 7 gibt es kaum soziale Angebote – die bestehenden sind überlastet.</p>
<p>Hier eine so große Einrichtung für Menschen, welche selbst viel Unterstützung brauchen, zu errichten, wäre schlichtweg fahrlässig und stadtentwicklungspolitisch falsch. Zumal dies dem vom Stadtrat beschlossenen Quartierskonzept für WK 7 und 8 widerspricht&nbsp;(<a href="https://gleft.de/6A9" target="_blank" rel="noopener">https://gleft.de/6A9</a>).&nbsp;Die Unterbringung von 400 Geflüchteten in großen Sammelunterkünften handelt gegen das Konzept, welches eine dezentrale oder kleinteilige Unterbringung vorsieht. Davon abgesehen: Aufgrund der schlechten baulichen Situation des Gebäudes in der Liliensteinstraße – welches sich in einer ganz anderen Ecke in Grünau befindet – stand der Fortbestand ohnehin infrage.&nbsp;</p>
<p>Unsere Forderung bleibt bestehen: Die Plovdiver Straße und die Grünauer Allee sollen als reguläre Wohnhäuser mit einem mindestens hälftigen Anteil von Sozialwohnungen und nicht als Gemeinschaftsunterkünfte errichtet werden.</p>
<p>Mindestens aber sollte die Stadtverwaltung ihrer Aufgabe gerecht werden und die betroffenen Quartiere – insbesondere Grünau-Nord – sozialpolitisch stärken. Über die Ausweitung der Angebote für Kinder und Jugendliche und Familien sowie über die Entlastung des Schulzentrums in der Militzer Allee ist das Jugendamt bereits in einen konstruktiven Austausch mit uns getreten. Wir erwarten, dass auch andere Ämter hier aktiv werden. Die Stadt darf sich hier keinen schlanken Fuß machen – in die Schwerpunkträume muss gezielt investiert werden!“</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>An der geplanten Notschlafstelle für Wohnungslose in der Kurt-Schumacher-Straße festhalten!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/an-der-geplanten-notschlafstelle-fuer-wohnungslose-in-der-kurt-schumacher-strasse-festhalten-04-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/an-der-geplanten-notschlafstelle-fuer-wohnungslose-in-der-kurt-schumacher-strasse-festhalten-04-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslosigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25560</guid>

					<description><![CDATA[Seit vielen Jahren fordern Akteure aus Wohnungslosenhilfe und Politik die Errichtung einer Notschlaf- und Anlaufstelle für Wohnungslose in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und wir wissen leider, dass sich das Problem der Wohnungslosigkeit weiter verschärft und die Lebenslagen der Betroffenen besorgniserregend sind. Zu viele meiden die etablierten Übernachtungshäuser, der Bahnhof und sein Umfeld sind zentrale Anlauforte, &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/an-der-geplanten-notschlafstelle-fuer-wohnungslose-in-der-kurt-schumacher-strasse-festhalten-04-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„An der geplanten Notschlafstelle für Wohnungslose in der Kurt-Schumacher-Straße festhalten!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit vielen Jahren fordern Akteure aus Wohnungslosenhilfe und Politik die Errichtung einer Notschlaf- und Anlaufstelle für Wohnungslose in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und wir wissen leider, dass sich das Problem der Wohnungslosigkeit weiter verschärft und die Lebenslagen der Betroffenen besorgniserregend sind. Zu viele meiden die etablierten Übernachtungshäuser, der Bahnhof und sein Umfeld sind zentrale Anlauforte, die Bahnhofsmission platzt aus allen Nähten. Es war ein echter Segen, dass die Stadt im Jahr 2022 das ehemalige Hostel in der Kurt-Schumacher-Str. ankaufte, um dort eine Unterkunft zu etablieren. Deren Fertigstellung verzögert sich und wird immer teurer: <span id="more-25560"></span></p>
<p>Auch wir hatten die Vorstellung, dass es schnell geht. Spätestens nächsten Winter – so die Hoffnung – kann das Objekt an den Start gehen und für Zuflucht und Schutz von wohnungslosen Menschen sorgen, und damit auch Druck von bestehenden Hilfeangeboten nehmen.</p>
<p>Die nun festgestellten Schäden, die zu erheblichen Mehrausgaben bei den Baukosten von über zwei Millionen Euro auf 7,5 Millionen Euro führen, sind nicht nur ärgerlich, sie gefährden das Projekt und seine Akzeptanz. Ich kann aber für den Sozialausschuss sagen, dass wir umfassend über die Fragen und Probleme – Stichwort frühere Problemerkennung und Regressforderungen an den vormaligen Inhaber – informiert wurden.</p>
<p>Wir werden der Vorlage heute zustimmen. Die Fertigstellung der sozialen Einrichtung im Umfeld des Hauptbahnhofs bleibt essentiell, Alternativen sind keine in Sicht. Und nicht zuletzt ist die Ertüchtigung des kommunalen Eigentums, egal für welchen Zweck, vorrangig. Für uns erwächst daraus die Aufgabe, für den kommenden Winter andere Möglichkeiten zusätzlicher Notunterbringungsplätze zu finden, wie es der Stadtrat im März beschlossen hat.</p>
<p><em>Die Mehrkosten wurden am 29.4.2026 vom Stadtrat bestätigt</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/an-der-geplanten-notschlafstelle-fuer-wohnungslose-in-der-kurt-schumacher-strasse-festhalten-04-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sozialwohnungsbau zügig voranbringen – Sachverständige begrüßen linke Vorschläge</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/sozialwohnungsbau-zuegig-voranbringen-sachverstaendige-begruessen-linke-vorschlaege-23-04-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/sozialwohnungsbau-zuegig-voranbringen-sachverstaendige-begruessen-linke-vorschlaege-23-04-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25552</guid>

					<description><![CDATA[Der Infrastrukturausschuss hörte heute Sachverständige zum Antrag der Linksfraktion „Wohnen muss bezahlbar sein &#8211; Mehr Sozialwohnungen schaffen und Fördergelder des Bundes nicht verfallen lassen!“ (Drucksache 8/4162). Mein Kommentar:&#160; „Ein großer Teil der Sachverständigen begrüßten unsere Initiative, die Förderung zu verändern, um beim sozialen Wohnungsbau voranzukommen. In Sachsen werden viel zu wenig bezahlbare Wohnungen gebaut: 2025 &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/sozialwohnungsbau-zuegig-voranbringen-sachverstaendige-begruessen-linke-vorschlaege-23-04-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Sozialwohnungsbau zügig voranbringen – Sachverständige begrüßen linke Vorschläge“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/10/pexels-kaboompics-com-5533-scaled.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-23758" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/10/pexels-kaboompics-com-5533-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/10/pexels-kaboompics-com-5533-200x300.jpg 200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/10/pexels-kaboompics-com-5533-683x1024.jpg 683w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/10/pexels-kaboompics-com-5533-768x1152.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/10/pexels-kaboompics-com-5533-1024x1536.jpg 1024w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/10/pexels-kaboompics-com-5533-1365x2048.jpg 1365w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/10/pexels-kaboompics-com-5533-1200x1800.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/10/pexels-kaboompics-com-5533-scaled.jpg 1707w" sizes="auto, (max-width: 200px) 85vw, 200px" /></a>Der Infrastrukturausschuss hörte heute Sachverständige zum Antrag der Linksfraktion „Wohnen muss bezahlbar sein &#8211; Mehr Sozialwohnungen schaffen und Fördergelder des Bundes nicht verfallen lassen!“ (<a href="https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=4162&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=8&amp;pos_dok=0&amp;dok_id=undefined">Drucksache 8/4162</a>). Mein Kommentar:&nbsp;</p>
<p>„Ein großer Teil der Sachverständigen begrüßten unsere Initiative, die Förderung zu verändern, um beim sozialen Wohnungsbau voranzukommen. In Sachsen werden viel zu wenig bezahlbare Wohnungen gebaut: 2025 wurden nur 421 Sozialwohnungen mit Fördermitteln aus der Landesrichtlinie gebundener Mietwohnraum fertiggestellt, davon 392 in Leipzig und 29 in Dresden (<a href="https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=5814&amp;dok_art=Drs&amp;leg_per=8&amp;pos_dok=1&amp;dok_id=undefined">Drucksache 8/5814</a>). Ein Grund ist die Richtlinie selbst: Sie berücksichtigt weder die wachsenden Baukosten noch die steigenden Angebotsmieten. Zudem handelt es sich um eine jährliche Förderung – wenn sich Vorhaben verschieben, verfallen die Mittel.<span id="more-25552"></span></p>
<p>Wir wollen die Förderbedingungen verändern, damit das Geld genutzt werden kann. Zudem dürfen geförderte Mieten nicht immer weiter steigen, so dass Menschen mit niedrigem Einkommen sie nicht mehr zahlen können. Deshalb wollen wir die Förderzeiträume flexibilisieren und die Förderung an den Baukostenindex und steigende Angebotsmieten koppeln. Schließlich sind immer mehr Menschen auf geförderte Sozialwohnungen angewiesen.</p>
<p>Mit diesen und weiteren Veränderungen würden auch Dresden und Leipzig mehr Sozialwohnungen bauen können. Alexander Müller – Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, der vor allem kommunale Wohnungsgesellschaften organisiert – plädierte dafür, die Förderung auf kleine Kommunen im Umland der Großstädte auszuweiten. Mit Großpösna bei Leipzig bezieht die erste kleine Kommune bereits Mittel für den Sozialwohnungsneubau.</p>
<p>Damit Sozialwohnungen nicht nach 20 Jahren auf dem freien Wohnungsmarkt landen und teurer werden, wollen wir die Bindungsfrist verlängern. Danach sollten mindestens Belegungsrechte durch die Kommunen angekauft werden können.</p>
<p>Auf große Zustimmung stieß unsere Forderung, dass Sachsen die angekündigten höheren Bundeszuwendungen für den sozialen Wohnungsbau ausschöpft. Der Freistaat muss sie kofinanzieren. Auf die veranschlagten 174,37 Millionen Euro packt der Bund 2026 fast 25 Millionen Euro drauf, in den Folgejahren wächst das Budget stark. Das müssen wir nutzen!“</p>
<p>PM 22. April 2026</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/sozialwohnungsbau-zuegig-voranbringen-sachverstaendige-begruessen-linke-vorschlaege-23-04-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sachsens rechte Szene bleibt schwer bewaffnet &#8211; Verfassungsschutz verhindert notwendige Überprüfungen</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/sachsens-rechte-szene-bleibt-schwer-bewaffnet-verfassungsschutz-verhindert-notwendige-ueberpruefungen-10-04-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/sachsens-rechte-szene-bleibt-schwer-bewaffnet-verfassungsschutz-verhindert-notwendige-ueberpruefungen-10-04-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antifaschismus]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25536</guid>

					<description><![CDATA[Die rechte Szene in Sachsen bleibt schwer bewaffnet. Das zeigt meine neueste Anfrage zu diesem Thema (Drucksache 8/6196). Ende 2025 besaßen 147 einschlägige Personen waffenrechtliche Erlaubnisse, darunter 134 klassische Rechtsextremisten, zwölf Reichsbürger und ein „Delegitimierer“. Schwerpunkt ist Dresden (21 Personen), gefolgt von den Landkreisen Görlitz (17) und Meißen (15). Mein Kommentar:&#160; „In einem Teil der &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/sachsens-rechte-szene-bleibt-schwer-bewaffnet-verfassungsschutz-verhindert-notwendige-ueberpruefungen-10-04-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Sachsens rechte Szene bleibt schwer bewaffnet &#8211; Verfassungsschutz verhindert notwendige Überprüfungen“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
