<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<atom:link href="https://jule.linxxnet.de/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<description>Website von Juliane Nagel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 19:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2023/06/cropped-ms-icon-310x310-1-32x32.png</url>
	<title>Allgemein &#8211; jule.linXXnet.de</title>
	<link>https://jule.linxxnet.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Connewitz braucht bezahlbaren Wohnraum – keine weiteren Mikroapartments und keinen Verkauf von städtischem Grund und Boden.</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Connewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25594</guid>

					<description><![CDATA[In Connewitz droht das nächste renditeorientierte Bauprojekt: Aldi-Nord plant am ehemaligen Bahnhofsgelände&#160; des S-Bahnhofs Connewitz einen Neubau mit Supermarkt und 75 möblierten Mikroapartments. Während bezahlbarer Wohnraum im Stadtteil weiterhin fehlt, sollen erneut Wohnungen entstehen, die sich viele Menschen nicht leisten können. Dies sorgt zu recht für viel Unmut im Stadtviertel. Ein Ausdruck dieser Wut und &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Connewitz braucht bezahlbaren Wohnraum – keine weiteren Mikroapartments und keinen Verkauf von städtischem Grund und Boden.“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western"><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25596" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-210x300.jpg 210w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-717x1024.jpg 717w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-768x1097.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212-1075x1536.jpg 1075w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260508_113212.jpg 1080w" sizes="(max-width: 210px) 85vw, 210px" /></a>In Connewitz droht das nächste renditeorientierte Bauprojekt: Aldi-Nord plant am ehemaligen Bahnhofsgelände&nbsp; des S-Bahnhofs Connewitz einen Neubau mit Supermarkt und 75 möblierten Mikroapartments. Während bezahlbarer Wohnraum im Stadtteil weiterhin fehlt, sollen erneut Wohnungen entstehen, die sich viele Menschen nicht leisten können.</p>
<p class="western">Dies sorgt zu recht für viel Unmut im Stadtviertel. Ein Ausdruck dieser Wut und Empörung ist die aktuelle Petition der Stadtteilinitiative &#8222;Vernetzung Süd&#8220;Auch wir als DIE LINKE Leipzig-Süd unterstützen <a href="https://www.openpetition.de/petition/online/keine-scheisse-bauen-gegen-die-mikroapartment-explosion-in-connewitz#petition-mainoder.">diese Petition</a> und stellen uns klar hinter die Forderung das Areal im Sinne der Menschen im Viertel zu entwickeln. Mein Statement: <span id="more-25594"></span></p>
<p class="western">&#8222;In den vergangenen Jahren sind Connewitz mehrere Mikro-Apartmenthäuser entstanden, mit Mieten ab 20 Euro pro Quadratmeter aufwärts. Das übersteigt die Bestandsmieten um ein Vielfaches. Normalverdienende, Azubis oder Studierende können sich die Neubaumieten in der Regel nicht leisten. Bezahlbarer Wohnraum ist im Viertel Mangelware. Mehr noch werden selbst bestehende Wohnungen zu kleinen, überteuerten Apartments umgebaut, wie unter anderem das Beispiel der Stockartstraße 24 zeigt. <span class="author-a-z75zz87zz86zqz74zz77zmu2sq5iz85zwz84z"><a href="https://jule.linxxnet.de/sanktionen-wegen-missachtung-des-milieuschutzes-engagement-von-aufmerksamen-nachbarschaften-zahlt-sich-aus-23-05-2024/">Dort wurden zwei Wohnungen unter Missachtung des Milieuschutzes umgebaut und in mehrere kleine Zimmer aufgeteilt.</a> </span></p>
<p class="western">Als Linke stellen wir uns gegen diese Form der Neubauten. Am S-Bahnhof besteht die Chance Wohn- und Freiraum für die Menschen im Viertel zu entwickeln.&#8220;</p>
<p class="western">Die Linksfraktion im Stadtrat beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Areal rund um den alten S-Bahnhof Connewitz. Durch ihre Initiative, wurden bereits einige Flächen am S-Bahnhof Connewitz neben dem heutigen Aldi-Grundstück durch die Stadt erworben und vom Stadtrat im Jahr 2020 beschlossen für diese&nbsp; Grundstücksteilflächen des ehemaligen Güterschuppens neben der Nutzung als Park- and Ride-Platz die&nbsp; Ermöglichung kultureller Nutzung zu untersuchen. Diese Prüfung ergab: Eine Nutzung u.a. durch Künstlerateliers, Bandprobenräume, Gastronomie etc. ist möglich und sie ist auch erwünscht (<a href="https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=2026539&amp;refresh=false">zur Antwort der Stadt auf meine Anfrage</a>).</p>
<p class="western">Nun schaut Aldi-Nord begehrlich auf das städtische Grundstück in direkter Nachbarschaft, um die verkehrliche Erschließung oder weitere Parkplätze besser herstellen zu können. Mit einen neuen Antrag will die Linksfraktion verhindern, dass dieses städtische Grundstück verkauft wird, nur um das nächste hochpreisige Renditeobjekt in Connewitz zu bauen. Der Antrag wird von der Stadtverwaltung unterstützt und in der Ratsversammlung am 1. Juli 2026 final verhandelt (<a href="https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=2030000&amp;refresh=false">zum Antrag</a>).</p>
<p class="western">Ich sage abschliessend: &#8222;Wir sind als LINKE ganz klar: Kein Verkauf von städtischem Grund und Boden, um weiter Quark zu bauen! Nur wenn das Güterschuppen-Areal in öffentlicher oder gemeinnütziger Hand verbleibt, kann es am Gemeinwohl orientiert entwickelt werden. Ein Verkauf würde der Stadt langfristig jede Steuerungsmöglichkeit entziehen und die Entwicklung allein privaten Profitinteressen überlassen. Ebenso fordern wir Aldi-Nord auf, ihre Pläne für überteuerte Mikroapartments schnell zu beerdigen. Diese Art Wohnraum wird im Kiez nicht benötigt und schürt berechtigten Frust, wie die zahlreichen Unterschriften und Kommentare der erst seit wenigen Tagen laufenden Petition eindrucksvoll aufzeigen.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/connewitz-braucht-bezahlbaren-wohnraum-keine-weiteren-mikroapartments-und-keinen-verkauf-von-staedtischem-grund-und-boden-21-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf in eine kämpferische CSD-Saison – queeres Leben und Lieben gehört zu unserer Gesellschaft</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/auf-in-eine-kaempferische-csd-saison-queeres-leben-und-lieben-gehoert-zu-unserer-gesellschaft-13-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/auf-in-eine-kaempferische-csd-saison-queeres-leben-und-lieben-gehoert-zu-unserer-gesellschaft-13-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Antifaschismus]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung/ Queer]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25583</guid>

					<description><![CDATA[42.500 Menschen haben 2025 an einer CSD-Demonstration in Sachsen teilgenommen – so viele wie noch nie! Das ist toll und zeigt die Stärke der queeren Szene sowie die große Solidarität. Besonders in kleineren Städten sind die Zahlen deutlich gestiegen. In Riesa, Frankenberg, Bautzen und Zittau hat sie sich vervielfacht. Auf dieser Entwicklung liegt aber ein &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/auf-in-eine-kaempferische-csd-saison-queeres-leben-und-lieben-gehoert-zu-unserer-gesellschaft-13-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Auf in eine kämpferische CSD-Saison – queeres Leben und Lieben gehört zu unserer Gesellschaft“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2024/09/csd-augsburg-2024-1280x753-1.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-24419" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2024/09/csd-augsburg-2024-1280x753-1-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2024/09/csd-augsburg-2024-1280x753-1-300x176.jpg 300w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2024/09/csd-augsburg-2024-1280x753-1-1024x602.jpg 1024w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2024/09/csd-augsburg-2024-1280x753-1-768x452.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2024/09/csd-augsburg-2024-1280x753-1-1200x706.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2024/09/csd-augsburg-2024-1280x753-1.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 85vw, 300px" /></a>42.500 Menschen haben 2025 an einer CSD-Demonstration in Sachsen teilgenommen – so viele wie noch nie! Das ist toll und zeigt die Stärke der queeren Szene sowie die große Solidarität. Besonders in kleineren Städten sind die Zahlen deutlich gestiegen. In Riesa, Frankenberg, Bautzen und Zittau hat sie sich vervielfacht.</p>
<p>Auf dieser Entwicklung liegt aber ein dunkler Schatten. Rechte, queerfeindliche Angriffe haben massiv zugenommen. Schon früher hatte es Störaktionen gegeben, aber das waren Ausnahmen. Zuletzt war es die Regel: Mindestens zwölf der 17 CSDs waren von rechtsextremen Bedrohungen betroffen, von Hassaufrufen über Pöbeleien bis hin zu gewalttätigen Angriffen. Sachsen ist ein Hotspot der rechten Anfeindungen gegen CSDs.</p>
<p>Meine Rede zur Plenardebatte im Landtag am 13. Mai 2026: <span id="more-25583"></span></p>
<p>Ich stelle seit Jahren Anfragen zu jedem CSD, um Zahlen zu den Angriffen sowie zur Polizeiarbeit zu bekommen. 2025 hat die TU Dresden zudem 2.700 Teilnehmende zu ihrem Sicherheitsempfinden befragt. Das bittere Fazit: Ein Unsicherheitsgefühl und die Sorge vor rechten Übergriffen sind sehr präsent, besonders auf dem Hin- und Rückweg. Viele trauen sich nicht, einen CSD zu besuchen.</p>
<p>In einem offenen Land mit freien Menschen wäre es selbstverständlich, dass queeres Leben und Lieben zu unserer Gesellschaft gehört. Doch der Kulturkampf konzentriert sich auf das Feindbild ,Gender‘ und ist damit erfolgreich. Eine rechtsextreme Partei muss nicht erst an der Macht sein, damit staatliche Verwaltungen geschlechtersensible Sprache verbieten. So wird es zum Tabu gemacht, über die Vielfalt von Lebensweisen zu sprechen. Das ist das Werk derselben Leute, die einen angeblichen Mangel an Meinungsfreiheit beklagen. Für viele Betroffenen geht es nicht nur um Sprache, sondern um viel mehr – um ein Leben in Sicherheit!</p>
<p>Wo es gute polizeiliche Sicherheitskonzepte und die Solidarität der Teilnehmenden gibt, verbessert sich das Sicherheitsgefühl sofort. Es lässt sich viel für die Sichtbarkeit von Vielfalt und gegen Antidiskriminierung tun. Fast alle Befragten sind motiviert, an CSDs teilzunehmen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Der Einsatz für die Rechte queerer Menschen ist Teil des Kampfes für den Erhalt der Zivilgesellschaft.</p>
<p>CSDs benötigen Anerkennung und Unterstützung. Als Linksfraktion haben wir einen Runden Tisch mit den Organisatorinnen und Organisatoren gegründet. Wir unterstützen auch den Antrag der Grünen. Queerpolitik ist aber mehr als CSDs, sie ist eine Daueraufgabe! Die Staatsregierung muss Geld für den Landesaktionsplan Vielfalt bereitstellen. Queere Bildung, Demokratie- und Integrationsarbeit verdienen Förderung. Auf in eine widerständige und kämpferische CSD-Saison 2026!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/auf-in-eine-kaempferische-csd-saison-queeres-leben-und-lieben-gehoert-zu-unserer-gesellschaft-13-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Links wirkt: Tempo 30 in Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße und Brandstraße kommt!</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Connewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25572</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2023 vom Leipziger Stadtrat auf Initiative der Linksfraktion beschlossen (https://gleft.de/5uL), wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Wolfgang-Heinze-Straße und in der Brandstraße in Leipzig-Connewitz nun endlich umgesetzt. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Lärmaktionsplans, um die Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen. Mein Statement: „Ich freue mich sehr – und das &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Links wirkt: Tempo 30 in Connewitzer Wolfgang-Heinze-Straße und Brandstraße kommt!“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25581" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-225x300.jpg 225w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-768x1024.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-1152x1536.jpg 1152w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand-1200x1600.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/tempo30-brand.jpg 1536w" sizes="(max-width: 225px) 85vw, 225px" /></a>Im Jahr 2023 vom Leipziger Stadtrat auf Initiative der Linksfraktion beschlossen <i>(<a href="https://gleft.de/5uL">https://gleft.de/5uL</a>)</i>, wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 in der Wolfgang-Heinze-Straße und in der Brandstraße in Leipzig-Connewitz nun endlich umgesetzt. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Lärmaktionsplans, um die Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen zu schützen. Mein Statement: <span id="more-25572"></span></p>
<p>„Ich freue mich sehr – und das zusammen mit vielen Anwohner*innen und Engagierten, die sich für die Herabsetzung der Geschwindigkeit in den zentralen Straßen des Viertels eingesetzt haben.</p>
<p>Zwar mussten wir uns seit dem Beschluss drei Jahre lang gedulden. Umso besser aber ist es, dass die Anordnung nun vollzogen wird. Als Linke werden wir uns auch weiterhin für die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit einsetzen. Aus unserer Stadtratsinitiative ist mindestens noch ein Teil der Arthur-Hoffmann-Straße in der Südvorstadt offen.&nbsp;</p>
<p>Tempo 30 ist für die Linksfraktion auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Einkommensschwächere Menschen leben in unserer Stadt überproportional oft an Hauptverkehrsstraßen, da die Mieten dort häufig günstiger sind. Damit sind diese Haushalte auch stärker Luft- und Lärmbelastungen sowie Unfallgefährdungen ausgesetzt. Für all diese Menschen braucht es spürbare Verbesserungen.“&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/links-wirkt-tempo-30-in-connewitzer-wolfgang-heinze-strasse-und-brandstrasse-kommt-12-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>An der JVA Chemnitz darf demonstriert werden: Verwaltungsgericht stärkt Versammlungsfreiheit</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25576</guid>

					<description><![CDATA[Auf Grundlage der mündlichen Verhandlung am 16.12.2025 hat das Verwaltungsgericht Chemnitz entschieden, dass die vom Ordnungsamt verfügte Verlegung der Demonstrationsroute einer Kundgebung der Gefangenengewerkschaft GGBO am 7.3.2020 rechtswidrig war (Az.: 7 K 518/20). Die Versammlung sollte in Solidarität mit inhaftierten Gewerkschafterinnen gezielt vor der JVA Chemnitz stattfinden.Das Ordnungsamt Chemnitz hatte versucht, die Demonstration durch eine &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„An der JVA Chemnitz darf demonstriert werden: Verwaltungsgericht stärkt Versammlungsfreiheit“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25578" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1-300x225.jpeg 300w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1-768x576.jpeg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/IMG_2557-800x600-1.jpeg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 85vw, 300px" /></a>Auf Grundlage der mündlichen Verhandlung am 16.12.2025 hat das Verwaltungsgericht Chemnitz entschieden, dass die vom Ordnungsamt verfügte Verlegung der Demonstrationsroute einer Kundgebung der Gefangenengewerkschaft GGBO am 7.3.2020 rechtswidrig war (Az.: 7 K 518/20). Die Versammlung sollte in Solidarität mit inhaftierten Gewerkschafterinnen gezielt vor der JVA Chemnitz stattfinden.Das Ordnungsamt Chemnitz hatte versucht, die Demonstration durch eine entsprechende Beauflagung der Route vom unmittelbaren Bereich der JVA fernzuhalten und dabei vor allem mit Interessen der Anstalt argumentiert. <span id="more-25576"></span></p>
<p>Bereits im Eilverfahren konnte die Kundgebung direkt vor der JVA durchgesetzt werden. Nun bestätigte das Gericht diese Einschätzung auch in der Hauptsache. Es folgte dabei im Wesentlichen der Argumentation der Klägerin, der damaligen Versammlungsleiterin und Landtagsabgeordneten Juliane Nagel. Das Urteil wurde jüngst ausgefertigt und zugestellt.</p>
<p>Mein Statement „Das Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz stärkt die Versammlungsfreiheit, insbesondere das Selbstbestimmungsrecht der Veranstalterin über Demonstrationsroute und Versammlungsort. Die Versammlung sollte gezielt vor der JVA stattfinden, um auf die Situation der Gefangenen aufmerksam zu machen. Genau dieser konkrete Ort ist Teil der geschützten Meinungsäußerung.<br />
Die pauschalen Sicherheitsbedenken des Ordnungsamtes reichten nicht aus, um die Demonstration vom Gefängnis fernzuhalten. Das Gericht hat vielmehr festgestellt, dass die Interessen der JVA überbewertet und gegenüber der Versammlungsfreiheit nicht angemessen abgewogen wurden.<br />
Auch der Umstand, dass sich das Gelände im Eigentum des Freistaates Sachsen befindet, steht der Durchführung einer Versammlung nicht entgegen. Das Gericht stellte klar, dass es sich um einen für den öffentlichen Verkehr geöffneten Raum handelt und der Staat zudem verpflichtet ist, die Ausübung der Versammlungsfreiheit grundsätzlich zu ermöglichen.<br />
Gerade in Zeiten, in denen Freiheitsrechte zunehmend unter Druck geraten, hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes besonderes Gewicht. Sie bekräftigt, dass die Versammlungsfreiheit auch dort gilt, wo sie unbequem ist.</p>
<p><em>Foto: <a href="http://www.la-presse.org">la-presse.org</a></em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jule.linxxnet.de/an-der-jva-chemnitz-darf-demonstriert-werden-verwaltungsgericht-staerkt-versammlungsfreiheit-11-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezielt in Schwerpunktgebiete investieren – Verwaltungshandeln in Leipzig-Grünau widerspricht Stadtratsbeschluss</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/</link>
					<comments>https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder- und Jugendpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jule.linxxnet.de/?p=25567</guid>

					<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung informierte vor wenigen Tagen über den Bau einer neuen Gemeinschaftsunterkunft für 170 bis 200 geflüchtete Personen in der Grünauer Allee 84. Dafür wird die Stadt einen Mietvertrag mit der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB)&#160;abschließen. Als Fraktion Die Linke im Stadtrat zu Leipzig haben wir diese Mitteilung mit Verwunderung aufgenommen, hatte der Stadtrat &#8230; <a href="https://jule.linxxnet.de/gezielt-in-schwerpunktgebiete-investieren-verwaltungshandeln-in-leipzig-gruenau-widerspricht-stadtratsbeschluss-05-05-2026/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Gezielt in Schwerpunktgebiete investieren – Verwaltungshandeln in Leipzig-Grünau widerspricht Stadtratsbeschluss“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-scaled.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-25569" src="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" srcset="https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-226x300.jpg 226w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-771x1024.jpg 771w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-768x1020.jpg 768w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1157x1536.jpg 1157w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1542x2048.jpg 1542w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-1200x1594.jpg 1200w, https://jule.linxxnet.de/wp-content/uploads/2026/05/PXL_20260307_144629212-scaled.jpg 1928w" sizes="auto, (max-width: 226px) 85vw, 226px" /></a>Die Stadtverwaltung informierte vor wenigen Tagen über den Bau einer neuen Gemeinschaftsunterkunft für 170 bis 200 geflüchtete Personen in der Grünauer Allee 84. Dafür wird die Stadt einen Mietvertrag mit der<a href="https://lwb.de/" target="_blank" rel="noopener"> Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB)&nbsp;</a>abschließen.<br />
Als Fraktion Die Linke im Stadtrat zu Leipzig haben wir diese Mitteilung mit Verwunderung aufgenommen, hatte der Stadtrat doch erst im Februar den Linken Antrag zur Umgestaltung der bereits geplanten Gemeinschaftsunterkünfte in der Plovdiver Straße und der Grünauer Allee beschlossen (<a href="https://gleft.de/6uC" target="_blank" rel="noopener">gleft.de/6uC</a>). Der Gegenvorschlag der Stadtverwaltung, als Ausgleich die Unterkunft in der Liliensteinstraße 15 zu schließen, scheint wie ein fauler Kompromiss. Mein Statement: <span id="more-25567"></span></p>
<p>„Im Prinzip wird der Kern des Antrags ignoriert: Unsere Fraktion hatte vor allem auf die sozialräumlichen Herausforderungen in Grünau-Nord hingewiesen, die aus unserer Sicht die Errichtung einer großen Gemeinschaftsunterkunft fraglich erscheinen lassen. In dem Bezirk finden wir besorgniserregende Sozialdaten vor: hohe Armutsquoten durch alle Generationen und viele Hilfebedarfe von Kindern und Jugendlichen. Im Wohnkomplex (WK) 7 gibt es kaum soziale Angebote – die bestehenden sind überlastet.</p>
<p>Hier eine so große Einrichtung für Menschen, welche selbst viel Unterstützung brauchen, zu errichten, wäre schlichtweg fahrlässig und stadtentwicklungspolitisch falsch. Zumal dies dem vom Stadtrat beschlossenen Quartierskonzept für WK 7 und 8 widerspricht&nbsp;(<a href="https://gleft.de/6A9" target="_blank" rel="noopener">https://gleft.de/6A9</a>).&nbsp;Die Unterbringung von 400 Geflüchteten in großen Sammelunterkünften handelt gegen das Konzept, welches eine dezentrale oder kleinteilige Unterbringung vorsieht. Davon abgesehen: Aufgrund der schlechten baulichen Situation des Gebäudes in der Liliensteinstraße – welches sich in einer ganz anderen Ecke in Grünau befindet – stand der Fortbestand ohnehin infrage.&nbsp;</p>
