<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Zunahme von Protesten und Übergriffen gegen Flüchtlinge und deren Unterkünfte erregt Besorgnis	</title>
	<atom:link href="https://jule.linxxnet.de/zunahme-von-protesten-und-uebergriffen-gegen-fluechtlinge-und-deren-unterkuenfte-erregt-besorgnis-23-12-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jule.linxxnet.de/zunahme-von-protesten-und-uebergriffen-gegen-fluechtlinge-und-deren-unterkuenfte-erregt-besorgnis-23-12-2014/</link>
	<description>Website von Juliane Nagel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2015 06:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Sachsen &#8211; Zahl rechter Straftaten gegen Flüchtlingsheime verdoppelt sich &#124; Neues Münchener Tagblatt		</title>
		<link>https://jule.linxxnet.de/zunahme-von-protesten-und-uebergriffen-gegen-fluechtlinge-und-deren-unterkuenfte-erregt-besorgnis-23-12-2014/comment-page-1/#comment-530947</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sachsen &#8211; Zahl rechter Straftaten gegen Flüchtlingsheime verdoppelt sich &#124; Neues Münchener Tagblatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 12:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jule.linxxnet.de/?p=12160#comment-530947</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Demonstrationen und Straftaten im Jahr 2012 und 2013 noch eher punktuell vor&#8221;, schreibt Nagel auf ihrer Webseite, &#8220;ist seitdem eine klare Häufung zu konstatieren&#8221;. 34 der Fälle fanden zwischen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Demonstrationen und Straftaten im Jahr 2012 und 2013 noch eher punktuell vor&#8221;, schreibt Nagel auf ihrer Webseite, &#8220;ist seitdem eine klare Häufung zu konstatieren&#8221;. 34 der Fälle fanden zwischen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
